※こちらのデータは労働力調査の長期時系列データ【四半期平均結果等―全国】(表9)、ならびに労働力調査の長期時系列データ【年平均結果―全国】(表10)を元に調査し、編集したデータです。
※1984年~2001年までは、2月時点での数字です。
※2002年以降は年平均です。
※2011年の数値は東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計した値(2015年国勢調査基準)となっております。
男女合計のデータ(単位:万人) | |||||
年 | 就業者 | 雇用者 | 役員を除く雇用者 | 正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 |
2021 | 6,657↓ | 5,963→ | 5,620→ | 3,555↑ | 2,064↓ |
2020 | 6,667↓ | 5,963↓ | 5,620↓ | 3,529↑ | 2,090↓ |
2019 | 6,715↑ | 5,995↑ | 5,660↑ | 3,494↑ | 2,165↑ |
2018 | 6,655↑ | 5,927↑ | 5,596↑ | 3,476↑ | 2,120↑ |
2017 | 6,522↑ | 5,810↑ | 5,460↑ | 3,423↑ | 2,036↑ |
2016 | 6,456↑ | 5,741↑ | 5,391↑ | 3,367↑ | 2,023↑ |
2015 | 6,391↑ | 5,653↑ | 5,303↑ | 3,317↑ | 1,986↑ |
2014 | 6,361↑ | 5,603↑ | 5,256↑ | 3,288↓ | 1,967↑ |
2013 | 6,318↑ | 5,558↑ | 5,213↑ | 3,302↓ | 1,910↑ |
2012 | 6,271↓ | 5,530↓ | 5,161↓ | 3,345↓ | 1,816↑ |
2011 | 6,285↑ | 5,535↑ | 5,167↑ | 3,355↓ | 1,812↑ |
2010 | 6,282↓ | 5,508↑ | 5,138↑ | 3,374↓ | 1,763↑ |
2009 | 6,300↓ | 5,501↓ | 5,124↓ | 3,395↓ | 1,727↓ |
2008 | 6,396↓ | 5,556↓ | 5,175↓ | 3,410↓ | 1,765↑ |
2007 | 6,415↑ | 5,572↑ | 5,185↑ | 3,449↑ | 1,735↑ |
2006 | 6,375↑ | 5,486↑ | 5,092↑ | 3,415↑ | 1,678↑ |
2005 | 6,344↑ | 5,408↑ | 5,008↑ | 3,375↓ | 1,634↑ |
2004 | 6,316↑ | 5,372↑ | 4,975↑ | 3,410↓ | 1,564↑ |
2003 | 6,304↓ | 5,343↑ | 4,948↑ | 3,444↓ | 1,504↑ |
2002 | 6,319↓ | 5,337↓ | 4,940↓ | 3,489↓ | 1,451↑ |
2001 | 6,341↑ | 5,342↑ | 4,999↑ | 3,640↑ | 1,360↑ |
2000 | 6,300↓ | 5,267↓ | 4,903↓ | 3,630↓ | 1,273↑ |
1999 | 6,323↓ | 5,277↓ | 4,913↓ | 3,688↓ | 1,225↑ |
1998 | 6,399↓ | 5,338↓ | 4,967↑ | 3,794↓ | 1,173↑ |
1997 | 6,405↑ | 5,349↑ | 4,963↑ | 3,812↑ | 1,152↑ |
1996 | 6,286↓ | 5,237↑ | 4,843↑ | 3,800↑ | 1,043↑ |
1995 | 6,303↑ | 5,169↑ | 4,780↑ | 3,779↓ | 1,001↑ |
1994 | 6,290↑ | 5,139↑ | 4,776↑ | 3,805↑ | 971↓ |
1993 | 6,273↓ | 5,115↑ | 4,743↑ | 3,756↑ | 986↑ |
1992 | 6,297↑ | 5,030↑ | 4,664↑ | 3,705↑ | 958↑ |
1991 | 6,159↑ | 4,877↑ | 4,536↑ | 3,639↑ | 897↑ |
1990 | 6,038↑ | 4,690↑ | 4,369↑ | 3,488↑ | 881↑ |
1989 | 5,904↑ | 4,571↑ | 4,269↑ | 3,452↑ | 817↑ |
1988 | 5,791↑ | 4,422↑ | 4,132↑ | 3,377↑ | 755↑ |
1987 | 5,691↑ | 4,327↑ | 4,048↓ | 3,337↓ | 711↑ |
1986 | 5,677↑ | 4,322↑ | 4,056↑ | 3,383↑ | 673↑ |
1985 | 5,635↑ | 4,259↑ | 3,999↑ | 3,343↑ | 655↑ |
1984 | 5,553 | 4,195 | 3,936 | 3,333 | 604 |
男性のデータ(単位:万人) | |||||
年 | 就業者 | 雇用者 | 役員を除く雇用者 | 正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 |
2021 | 3,678↓ | 3,247↓ | 2,986↓ | 2,334↓ | 652↓ |
2020 | 3,700↓ | 3,261↓ | 3,001↓ | 2,336↑ | 665↓ |
2019 | 3,724↑ | 3,275↑ | 3,024↑ | 2,334↓ | 691↑ |
2018 | 3,709↑ | 3,256↑ | 3,008↑ | 2,339↑ | 669↑ |
2017 | 3,663↑ | 3,221↑ | 2,957↑ | 2,310↑ | 647↓ |
2016 | 3,647↑ | 3,202↑ | 2,938↑ | 2,287↑ | 651↑ |
2015 | 3,629↑ | 3,172↑ | 2,908↑ | 2,272↑ | 636↑ |
2014 | 3,626↑ | 3,161↑ | 2,898↑ | 2,267↓ | 631↑ |
2013 | 3,612↓ | 3,147↓ | 2,885↑ | 2,273↓ | 611↑ |
2012 | 3,614↓ | 3,152↓ | 2,870↓ | 2,304↓ | 566↓ |
2011 | 3,631↑ | 3,165↑ | 2,887↑ | 2,315↓ | 571↑ |
2010 | 3,629↓ | 3,148↓ | 2,865↓ | 2,324↓ | 540↑ |
2009 | 3,653↓ | 3,162↓ | 2,874↓ | 2,345↓ | 527↓ |
2008 | 3,734↓ | 3,220↓ | 2,928↓ | 2,367↓ | 560↑ |
2007 | 3,752↑ | 3,240↑ | 2,947↑ | 2,408↑ | 539↑ |
2006 | 3,722↑ | 3,194↑ | 2,897↑ | 2,378↑ | 519↑ |
2005 | 3,711↑ | 3,165↑ | 2,864↑ | 2,357↓ | 507↑ |
2004 | 3,701↓ | 3,152→ | 2,851↓ | 2,385↓ | 466↑ |
2003 | 3,707↓ | 3,152↓ | 2,853↓ | 2,410↓ | 444↑ |
2002 | 3,725↓ | 3,165↓ | 2,867↓ | 2,437↓ | 431↑ |
2001 | 3,751↓ | 3,192↑ | 2,923↑ | 2,557↑ | 366↑ |
2000 | 3,755↓ | 3,180↓ | 2,892↓ | 2,553↓ | 338↑ |
1999 | 3,780↓ | 3,201↓ | 2,917↓ | 2,594↓ | 323↑ |
1998 | 3,808↓ | 3,224↓ | 2,939↓ | 2,636↓ | 304↓ |
1997 | 3,826↑ | 3,246↑ | 2,950↑ | 2,639↑ | 310↑ |
1996 | 3,774↑ | 3,211↑ | 2,909↑ | 2,635↑ | 274↑ |
1995 | 3,767↓ | 3,176↑ | 2,876↓ | 2,620↓ | 256↑ |
1994 | 3,776↓ | 3,167↓ | 2,881→ | 2,637↑ | 244↓ |
1993 | 3,777↑ | 3,168↑ | 2,881↑ | 2,610↑ | 270↑ |
1992 | 3,759↑ | 3,108↑ | 2,820↑ | 2,568↑ | 252↑ |
1991 | 3,675↑ | 3,016↑ | 2,752↑ | 2,518↑ | 234↓ |
1990 | 3,615↑ | 2,925↑ | 2,674↑ | 2,438↑ | 235↑ |
1989 | 3,561↑ | 2,876↑ | 2,636↑ | 2,407↑ | 229↑ |
1988 | 3,505↑ | 2,811↑ | 2,577↑ | 2,368↑ | 210↑ |
1987 | 3,459↑ | 2,768↑ | 2,541↓ | 2,347↓ | 194↑ |
1986 | 3,448↑ | 2,766↑ | 2,554↑ | 2,365↑ | 189↑ |
1985 | 3,431↑ | 2,749↑ | 2,536↑ | 2,349↑ | 187↓ |
1984 | 3,413 | 2,735 | 2,530 | 2,335 | 195 |
女性のデータ(単位:万人) | |||||
年 | 就業者 | 雇用者 | 役員を除く雇用者 | 正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 |
2021 | 2,979↑ | 2,716↑ | 2,634↑ | 1,221↑ | 1,413↓ |
2020 | 2,967↓ | 2,702↓ | 2,619↓ | 1,193↑ | 1,425↓ |
2019 | 2,991↑ | 2,719↑ | 2,635↑ | 1,160↑ | 1,475↑ |
2018 | 2,946↑ | 2,670↑ | 2,588↑ | 1,137↑ | 1,451↑ |
2017 | 2,858↑ | 2,589↑ | 2,503↑ | 1,114↑ | 1,389↑ |
2016 | 2,809↑ | 2,539↑ | 2,453↑ | 1,080↑ | 1,373↑ |
2015 | 2,762↑ | 2,482↑ | 2,395↑ | 1,045↑ | 1,350↑ |
2014 | 2,736↑ | 2,442↑ | 2,357↑ | 1,022↓ | 1,335↑ |
2013 | 2,706↑ | 2,410↑ | 2,327↑ | 1,029↓ | 1,298↑ |
2012 | 2,657↑ | 2,378↑ | 2,291↑ | 1,042↑ | 1,249↑ |
2011 | 2,654↑ | 2,371↑ | 2,280↑ | 1,040↓ | 1,241↑ |
2010 | 2,653↑ | 2,361↑ | 2,273↑ | 1,051↑ | 1,223↑ |
2009 | 2,647↓ | 2,341↑ | 2,250↑ | 1,050↑ | 1,200↓ |
2008 | 2,662↓ | 2,337↑ | 2,248↑ | 1,043↑ | 1,205↑ |
2007 | 2,664↑ | 2,332↑ | 2,237↑ | 1,041↑ | 1,196↑ |
2006 | 2,653↑ | 2,292↑ | 2,195↑ | 1,036↑ | 1,159↑ |
2005 | 2,633↑ | 2,243↑ | 2,144↑ | 1,018↓ | 1,126↑ |
2004 | 2,615↑ | 2,220↑ | 2,124↑ | 1,025↓ | 1,098↑ |
2003 | 2,597↑ | 2,191↑ | 2,095↑ | 1,034↓ | 1,061↑ |
2002 | 2,593↑ | 2,172↑ | 2,073↓ | 1,052↓ | 1,021↑ |
2001 | 2,590↑ | 2,150↑ | 2,076↑ | 1,083↑ | 994↑ |
2000 | 2,544↑ | 2,087↑ | 2,011↑ | 1,077↓ | 934↑ |
1999 | 2,543↓ | 2,076↓ | 1,996↓ | 1,093↓ | 902↑ |
1998 | 2,591↑ | 2,114↑ | 2,028↑ | 1,158↓ | 869↑ |
1997 | 2,580↑ | 2,103↑ | 2,014↑ | 1,172↑ | 840↑ |
1996 | 2,512↓ | 2,026↑ | 1,935↑ | 1,165↑ | 770↑ |
1995 | 2,536↑ | 1,994↑ | 1,904↑ | 1,159↓ | 745↑ |
1994 | 2,513↑ | 1,972↑ | 1,895↑ | 1,168↑ | 727↑ |
1993 | 2,496↓ | 1,946↑ | 1,862↑ | 1,146↑ | 716↑ |
1992 | 2,538↑ | 1,922↑ | 1,843↑ | 1,137↑ | 706↑ |
1991 | 2,483↑ | 1,861↑ | 1,784↑ | 1,121↑ | 664↑ |
1990 | 2,423↑ | 1,765↑ | 1,695↑ | 1,050↑ | 646↑ |
1989 | 2,344↑ | 1,694↑ | 1,634↑ | 1,045↑ | 588↑ |
1988 | 2,286↑ | 1,611↑ | 1,555↑ | 1,009↑ | 546↑ |
1987 | 2,232↑ | 1,559↑ | 1,507↑ | 989↓ | 517↑ |
1986 | 2,229↑ | 1,556↑ | 1,502↑ | 1,018↑ | 483↑ |
1985 | 2,204↑ | 1,509↑ | 1,463↑ | 994↓ | 470↑ |
1984 | 2,140 | 1,460 | 1,406 | 998 | 408 |
★就業者の推移データ(1984年~2021年)
●就業者の推移データ(男女合計)
●就業者の推移データ(男性)
●就業者の推移データ(女性)
★雇用者の推移データ(1984年~2021年)
●雇用者の推移データ(男女合計)
●雇用者の推移データ(男性)
●雇用者の推移データ(女性)
★役員を除く雇用者の推移データ(1984年~2021年)
●役員を除く雇用者の推移データ(男女合計)
●役員を除く雇用者の推移データ(男性)
●役員を除く雇用者の推移データ(女性)
★正規の職員・従業員の推移データ(1984年~2021年)
●正規の職員・従業員の推移データ(男女合計)
●正規の職員・従業員の推移データ(男性)
●正規の職員・従業員の推移データ(女性)
★非正規の職員・従業員の推移データ(1984年~2021年)
●非正規の職員・従業員の推移データ(男女合計)
●非正規の職員・従業員の推移データ(男性)
●非正規の職員・従業員の推移データ(女性)