※こちらのデータは労働力調査の長期時系列データ【四半期平均結果等―全国】(表9)、ならびに労働力調査の長期時系列データ【年平均結果―全国】(表10)を元に調査し、編集したデータです。
※1984年~2001年までは、2月時点での数字です。
※2002年以降は年平均です。
※2011年の数値は東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計した値(2015年国勢調査基準)となっております。
男性のデータ | |
年 | 正規の職員・従業員 |
2020年/令和2年 | 2,336万人(+2万人)↑ |
2019年/令和元年 | 2,334万人(-5万人)↓ |
2018年/平成30年 | 2,339万人(+29万人)↑ |
2017年/平成29年 | 2,310万人(+23万人)↑ |
2016年/平成28年 | 2,287万人(+15万人)↑ |
2015年/平成27年 | 2,272万人(+5万人)↑ |
2014年/平成26年 | 2,267万人(-6万人)↓ |
2013年/平成25年 | 2,273万人(-31万人)↓ |
2012年/平成24年 | 2,304万人(-11万人)↓ |
2011年/平成23年 | 2,315万人(-9万人)↓ |
2010年/平成22年 | 2,324万人(-21万人)↓ |
2009年/平成21年 | 2,345万人(-22万人)↓ |
2008年/平成20年 | 2,367万人(-41万人)↓ |
2007年/平成19年 | 2,408万人(+30万人)↑ |
2006年/平成18年 | 2,378万人(+21万人)↑ |
2005年/平成17年 | 2,357万人(-28万人)↓ |
2004年/平成16年 | 2,385万人(-25万人)↓ |
2003年/平成15年 | 2,410万人(-27万人)↓ |
2002年/平成14年 | 2,437万人(-120万人)↓ |
2001年/平成13年 | 2,557万人(+4万人)↑ |
2000年/平成12年 | 2,553万人(-41万人)↓ |
1999年/平成11年 | 2,594万人(-42万人)↓ |
1998年/平成10年 | 2,636万人(-3万人)↓ |
1997年/平成9年 | 2,639万人(+4万人)↑ |
1996年/平成8年 | 2,635万人(+15万人)↑ |
1995年/平成7年 | 2,620万人(-17万人)↓ |
1994年/平成6年 | 2,637万人(-27万人)↓ |
1993年/平成5年 | 2,610万人(+42万人)↑ |
1992年/平成4年 | 2,568万人(+50万人)↑ |
1991年/平成3年 | 2,518万人(+80万人)↑ |
1990年/平成2年 | 2,438万人(+31万人)↑ |
1989年/平成元年 | 2,407万人(+39万人)↑ |
1988年/昭和63年 | 2,368万人(+21万人)↑ |
1987年/昭和62年 | 2,347万人(-18万人)↓ |
1986年/昭和61年 | 2,365万人(+16万人)↑ |
1985年/昭和60年 | 2,349万人(+14万人)↑ |
1984年/昭和59年 | 2,335万人 |
正規の職員・従業員の推移データ(男性・1984年~2020年/昭和59年~令和2年)は
正規の職員・従業員が一番多い年は1997年で2,639万人
正規の職員・従業員が一番少ない年は2014年で2,267万人でした。
正規の職員・従業員の上昇人数が一番多い年は1991年で+80万人
正規の職員・従業員の下降人数が一番多い年は2002年で-120万人でした。