※こちらのデータは労働力調査の長期時系列データ【四半期平均結果等―全国】(表9)、ならびに労働力調査の長期時系列データ【年平均結果―全国】(表10)を元に調査し、編集したデータです。
※1984年~2001年までは、2月時点での数字です。
※2002年以降は年平均です。
※2011年の数値は東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計した値(2015年国勢調査基準)となっております。
男性のデータ | |
年 | 就業者 |
2021年/令和3年 | 3,678万人(-22万人)↓ |
2020年/令和2年 | 3,700万人(-24万人)↓ |
2019年/令和元年 | 3,724万人(+15万人)↑ |
2018年/平成30年 | 3,709万人(+46万人)↑ |
2017年/平成29年 | 3,663万人(+16万人)↑ |
2016年/平成28年 | 3,647万人(+18万人)↑ |
2015年/平成27年 | 3,629万人(+3万人)↑ |
2014年/平成26年 | 3,626万人(+14万人)↑ |
2013年/平成25年 | 3,612万人(-2万人)↓ |
2012年/平成24年 | 3,614万人(-17万人)↓ |
2011年/平成23年 | 3,631万人(+2万人)↑ |
2010年/平成22年 | 3,629万人(-24万人)↓ |
2009年/平成21年 | 3,653万人(-81万人)↓ |
2008年/平成20年 | 3,734万人(-18万人)↓ |
2007年/平成19年 | 3,752万人(+30万人)↑ |
2006年/平成18年 | 3,722万人(+11万人)↑ |
2005年/平成17年 | 3,711万人(+10万人)↑ |
2004年/平成16年 | 3,701万人(-6万人)↓ |
2003年/平成15年 | 3,707万人(-18万人)↓ |
2002年/平成14年 | 3,725万人(-26万人)↓ |
2001年/平成13年 | 3,751万人(-4万人)↓ |
2000年/平成12年 | 3,755万人(-25万人)↓ |
1999年/平成11年 | 3,780万人(-28万人)↓ |
1998年/平成10年 | 3,808万人(-18万人)↓ |
1997年/平成9年 | 3,826万人(+52万人)↑ |
1996年/平成8年 | 3,774万人(+7万人)↑ |
1995年/平成7年 | 3,767万人(-9万人)↓ |
1994年/平成6年 | 3,776万人(-1万人)↓ |
1993年/平成5年 | 3,777万人(+18万人)↑ |
1992年/平成4年 | 3,759万人(+84万人)↑ |
1991年/平成3年 | 3,675万人(+60万人)↑ |
1990年/平成2年 | 3,615万人(+54万人)↑ |
1989年/平成元年 | 3,561万人(+56万人)↑ |
1988年/昭和63年 | 3,505万人(+46万人)↑ |
1987年/昭和62年 | 3,459万人(+11万人)↑ |
1986年/昭和61年 | 3,448万人(+17万人)↑ |
1985年/昭和60年 | 3,431万人(+18万人)↑ |
1984年/昭和59年 | 3,413万人 |
就業者の推移データ(男性・1984年~2021年/昭和59年~令和3年)は
就業者が一番多い年は1997年で3,826万人
就業者が一番少ない年は1984年で3,413万人でした。
就業者の上昇人数が一番多い年は1992年で+84万人
就業者の下降人数が一番多い年は2009年で-81万人でした。