※こちらのデータは労働力調査の長期時系列データ【四半期平均結果等―全国】(表9)、ならびに労働力調査の長期時系列データ【年平均結果―全国】(表10)を元に調査し、編集したデータです。
※1984年~2001年までは、2月時点での数字です。
※2002年以降は年平均です。
※2011年の数値は東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県において調査実施が一時困難となったため、補完的に推計した値(2015年国勢調査基準)となっております。
男女合計のデータ | |
年 | 役員を除く雇用者 |
2021年/令和3年 | 5,620万人(+-0万人) |
2020年/令和2年 | 5,620万人(-40万人)↓ |
2019年/令和元年 | 5,660万人(+64万人)↑ |
2018年/平成30年 | 5,596万人(+136万人)↑ |
2017年/平成29年 | 5,460万人(+69万人)↑ |
2016年/平成28年 | 5,391万人(+88万人)↑ |
2015年/平成27年 | 5,303万人(+47万人)↑ |
2014年/平成26年 | 5,256万人(+43万人)↑ |
2013年/平成25年 | 5,213万人(+52万人)↑ |
2012年/平成24年 | 5,161万人(-6万人)↓ |
2011年/平成23年 | 5,167万人(+29万人)↑ |
2010年/平成22年 | 5,138万人(+14万人)↑ |
2009年/平成21年 | 5,124万人(-51万人)↓ |
2008年/平成20年 | 5,175万人(-10万人)↓ |
2007年/平成19年 | 5,185万人(+93万人)↑ |
2006年/平成18年 | 5,092万人(+84万人)↑ |
2005年/平成17年 | 5,008万人(+33万人)↑ |
2004年/平成16年 | 4,975万人(+27万人)↑ |
2003年/平成15年 | 4,948万人(+8万人)↑ |
2002年/平成14年 | 4,940万人(-59万人)↓ |
2001年/平成13年 | 4,999万人(+96万人)↑ |
2000年/平成12年 | 4,903万人(-10万人)↓ |
1999年/平成11年 | 4,913万人(-54万人)↓ |
1998年/平成10年 | 4,967万人(+4万人)↑ |
1997年/平成9年 | 4,963万人(+120万人)↑ |
1996年/平成8年 | 4,843万人(+63万人)↑ |
1995年/平成7年 | 4,780万人(+4万人)↑ |
1994年/平成6年 | 4,776万人(+33万人)↑ |
1993年/平成5年 | 4,743万人(+79万人)↑ |
1992年/平成4年 | 4,664万人(+128万人)↑ |
1991年/平成3年 | 4,536万人(+167万人)↑ |
1990年/平成2年 | 4,369万人(+100万人)↑ |
1989年/平成元年 | 4,269万人(+137万人)↑ |
1988年/昭和63年 | 4,132万人(+84万人)↑ |
1987年/昭和62年 | 4,048万人(-8万人)↓ |
1986年/昭和61年 | 4,056万人(+57万人)↑ |
1985年/昭和60年 | 3,999万人(+63万人)↑ |
1984年/昭和59年 | 3,936万人 |
役員を除く雇用者の推移データ(男女合計・1984年~2021年/昭和59年~令和3年)は
役員を除く雇用者が一番多い年は2019年で5,660万人
役員を除く雇用者が一番少ない年は1984年で3,936万人でした。
役員を除く雇用者の上昇人数が一番多い年は1991年で+167万人
役員を除く雇用者の下降人数が一番多い年は2002年で-59万人でした。