※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1979年/昭和54年度) | 最低賃金時間額 (1978年/昭和53年度) | |
北海道 | 314円(+19円)↑ | 295円 | |
青森 | 297円(+18円)↑ | 279円 | |
岩手 | 297円(+18円)↑ | 279円 | |
宮城 | 307円(+18円)↑ | 289円 | |
秋田 | 297円(+18円)↑ | 279円 | |
山形 | 298円(+18円)↑ | 280円 | |
福島 | 302円(+18円)↑ | 284円 | |
茨城 | 320.5円(+18.5円)↑ | 302円 | |
栃木 | 320円(+18円)↑ | 302円 | |
群馬 | 320円(+18円)↑ | 302円 | |
埼玉 | 336円(+19.75円)↑ | 316.25円 | |
千葉 | 337円(+19円)↑ | 318円 | |
東京 | 382円(+17円)↑ | 365円 | |
神奈川 | 349円(+20円)↑ | 329円 | |
新潟 | 319円(+18円)↑ | 301円 | |
富山 | 322円(+18円)↑ | 304円 | |
石川 | 322円(+15円)↑ | 307円 | |
福井 | 320円(+20円)↑ | 300円 | |
山梨 | 323円(+19円)↑ | 304円 | |
長野 | 323円(+19円)↑ | 304円 | |
岐阜 | 332円(+20.25円)↑ | 311.75円 | |
静岡 | 332円(+19.5円)↑ | 312.5円 | |
愛知 | 340.38円(+19.5円)↑ | 320.88円 | |
三重 | 332円(+20円)↑ | 312円 | |
滋賀 | 319円(+19円)↑ | 300円 | |
京都(北) | 325円 ※1979年/昭和54年度から 京都から京都(北)、京都(南)に変更 | 京都 | 315円 |
京都(南) | 342.5円 ※1979年/昭和54年度から 京都から京都(北)、京都(南)に変更 | ||
大阪 | 350円(+20円)↑ | 330円 | |
兵庫 | 335円(+20円)↑ | 315円 | |
奈良 | 313円(+19円)↑ | 294円 | |
和歌山 | 322円(+18円)↑ | 304円 | |
鳥取 | 304円(+18円)↑ | 286円 | |
島根 | 302円(+15円)↑ | 287円 | |
岡山 | 314円(+18円)↑ | 296円 | |
広島 | 315円(+19円)↑ | 296円 | |
山口 | 313円(+18円)↑ | 295円 | |
徳島 | 304円(+18円)↑ | 286円 | |
香川 | 304円(+18円)↑ | 286円 | |
愛媛 | 304円(+18円)↑ | 286円 | |
高知 | 305円(+18円)↑ | 287円 | |
福岡 | 319円(+19円)↑ | 300円 | |
佐賀 | 297円(+17円)↑ | 280円 | |
長崎 | 297円(+17円)↑ | 280円 | |
熊本 | 297円(+17円)↑ | 280円 | |
大分 | 297円(+18円)↑ | 279円 | |
宮崎 | 297円(+17円)↑ | 280円 | |
鹿児島 | 297円(+18円)↑ | 279円 | |
沖縄 | 297円(+17円)↑ | 280円 | |
全国加重平均 | 334円(+19円)↑ | 315円 |
1979年/昭和54年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で382円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で297円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は岐阜で、前年度よりも+20.25円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は石川、島根で、前年度よりも+15円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は334円で、上昇額は前年度よりも+19円上がりました。