※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1991年/平成3年度) | 最低賃金時間額 (1990年/平成2年度) |
北海道 | 520円(+25円)↑ | 495円 |
青森 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
岩手 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
宮城 | 502円(+23円)↑ | 479円 |
秋田 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
山形 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
福島 | 496円(+24円)↑ | 472円 |
茨城 | 527円(+25円)↑ | 502円 |
栃木 | 526円(+25円)↑ | 501円 |
群馬 | 526円(+25円)↑ | 501円 |
埼玉 | 553円(+26円)↑ | 527円 |
千葉 | 553円(+26円)↑ | 527円 |
東京 | 575円(+27円)↑ | 548円 |
神奈川 | 572円(+27円)↑ | 545円 |
新潟 | 523円(+24円)↑ | 499円 |
富山 | 527円(+25円)↑ | 502円 |
石川 | 528円(+25円)↑ | 503円 |
福井 | 524円(+24円)↑ | 500円 |
山梨 | 528円(+24円)↑ | 504円 |
長野 | 528円(+25円)↑ | 503円 |
岐阜 | 547円(+26円)↑ | 521円 |
静岡 | 548円(+26円)↑ | 522円 |
愛知 | 557円(+26円)↑ | 531円 |
三重 | 547円(+26円)↑ | 521円 |
滋賀 | 528円(+25円)↑ | 503円 |
京都 | 553円(+26円)↑ | 527円 |
大阪 | 575円(+28円)↑ | 547円 |
兵庫 | 553円(+26円)↑ | 527円 |
奈良 | 527円(+25円)↑ | 502円 |
和歌山 | 528円(+25円)↑ | 503円 |
鳥取 | 497円(+23円)↑ | 474円 |
島根 | 496円(+24円)↑ | 472円 |
岡山 | 520円(+24円)↑ | 496円 |
広島 | 525円(+27円)↑ | 498円 |
山口 | 520円(+26円)↑ | 494円 |
徳島 | 498円(+23円)↑ | 475円 |
香川 | 499円(+24円)↑ | 475円 |
愛媛 | 498円(+23円)↑ | 475円 |
高知 | 498円(+23円)↑ | 475円 |
福岡 | 525円(+25円)↑ | 500円 |
佐賀 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
長崎 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
熊本 | 492円(+24円)↑ | 468円 |
大分 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
宮崎 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
鹿児島 | 492円(+24円)↑ | 468円 |
沖縄 | 491円(+23円)↑ | 468円 |
全国加重平均 | 541円(+25円)↑ | 516円 |
1991年/平成3年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京、大阪で575円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、山形、佐賀、長崎、大分、宮崎、沖縄で491円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は大阪で、前年度よりも+28円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は青森、岩手、宮城、秋田、山形、鳥取、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、大分、宮崎、沖縄で、前年度よりも+23円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は541円で、上昇額は前年度よりも+25円上がりました。