※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1992年/平成4年度) | 最低賃金時間額 (1991年/平成3年度) |
北海道 | 542円(+22円)↑ | 520円 |
青森 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
岩手 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
宮城 | 523円(+21円)↑ | 502円 |
秋田 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
山形 | 513円(+22円)↑ | 491円 |
福島 | 517円(+21円)↑ | 496円 |
茨城 | 550円(+23円)↑ | 527円 |
栃木 | 548円(+22円)↑ | 526円 |
群馬 | 548円(+22円)↑ | 526円 |
埼玉 | 577円(+24円)↑ | 553円 |
千葉 | 576円(+23円)↑ | 553円 |
東京 | 601円(+26円)↑ | 575円 |
神奈川 | 600円(+28円)↑ | 572円 |
新潟 | 545円(+22円)↑ | 523円 |
富山 | 549円(+22円)↑ | 527円 |
石川 | 550円(+22円)↑ | 528円 |
福井 | 547円(+23円)↑ | 524円 |
山梨 | 551円(+23円)↑ | 528円 |
長野 | 551円(+23円)↑ | 528円 |
岐阜 | 570円(+23円)↑ | 547円 |
静岡 | 571円(+23円)↑ | 548円 |
愛知 | 580円(+23円)↑ | 557円 |
三重 | 571円(+24円)↑ | 547円 |
滋賀 | 550円(+22円)↑ | 528円 |
京都 | 577円(+24円)↑ | 553円 |
大阪 | 601円(+26円)↑ | 575円 |
兵庫 | 577円(+24円)↑ | 553円 |
奈良 | 550円(+23円)↑ | 527円 |
和歌山 | 550円(+22円)↑ | 528円 |
鳥取 | 518円(+21円)↑ | 497円 |
島根 | 516円(+20円)↑ | 496円 |
岡山 | 542円(+22円)↑ | 520円 |
広島 | 545円(+20円)↑ | 525円 |
山口 | 543円(+23円)↑ | 520円 |
徳島 | 520円(+22円)↑ | 498円 |
香川 | 520円(+21円)↑ | 499円 |
愛媛 | 520円(+22円)↑ | 498円 |
高知 | 520円(+22円)↑ | 498円 |
福岡 | 547円(+22円)↑ | 525円 |
佐賀 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
長崎 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
熊本 | 513円(+21円)↑ | 492円 |
大分 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
宮崎 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
鹿児島 | 512円(+20円)↑ | 492円 |
沖縄 | 512円(+21円)↑ | 491円 |
全国加重平均 | 565円(+24円)↑ | 541円 |
1992年/平成4年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京、大阪で601円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で512円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は神奈川で、前年度よりも+28円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は島根、広島、鹿児島で、前年度よりも+20円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は565円で、上昇額は前年度よりも+24円上がりました。