※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1996年/平成8年度) | 最低賃金時間額 (1995年/平成7年度) |
北海道 | 598円(+12円)↑ | 586円 |
青森 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
岩手 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
宮城 | 581円(+12円)↑ | 569円 |
秋田 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
山形 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
福島 | 571円(+13円)↑ | 558円 |
茨城 | 606円(+13円)↑ | 593円 |
栃木 | 606円(+13円)↑ | 593円 |
群馬 | 606円(+13円)↑ | 593円 |
埼玉 | 638円(+13円)↑ | 625円 |
千葉 | 635円(+12円)↑ | 623円 |
東京 | 664円(+14円)↑ | 650円 |
神奈川 | 662円(+14円)↑ | 648円 |
新潟 | 602円(+13円)↑ | 589円 |
富山 | 605円(+12円)↑ | 593円 |
石川 | 606円(+13円)↑ | 593円 |
福井 | 603円(+13円)↑ | 590円 |
山梨 | 608円(+13円)↑ | 595円 |
長野 | 607円(+13円)↑ | 594円 |
岐阜 | 628円(+12円)↑ | 616円 |
静岡 | 630円(+13円)↑ | 617円 |
愛知 | 640円(+14円)↑ | 626円 |
三重 | 629円(+13円)↑ | 616円 |
滋賀 | 609円(+13円)↑ | 596円 |
京都 | 637円(+13円)↑ | 624円 |
大阪 | 662円(+14円)↑ | 648円 |
兵庫 | 634円(+14円)↑ | 620円 |
奈良 | 608円(+13円)↑ | 595円 |
和歌山 | 606円(+12円)↑ | 594円 |
鳥取 | 571円(+12円)↑ | 559円 |
島根 | 570円(+12円)↑ | 558円 |
岡山 | 600円(+13円)↑ | 587円 |
広島 | 604円(+13円)↑ | 591円 |
山口 | 597円(+12円)↑ | 585円 |
徳島 | 574円(+11円)↑ | 563円 |
香川 | 577円(+12円)↑ | 565円 |
愛媛 | 574円(+11円)↑ | 563円 |
高知 | 573円(+11円)↑ | 562円 |
福岡 | 603円(+12円)↑ | 591円 |
佐賀 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
長崎 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
熊本 | 567円(+12円)↑ | 555円 |
大分 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
宮崎 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
鹿児島 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
沖縄 | 566円(+12円)↑ | 554円 |
全国加重平均 | 624円(+13円)↑ | 611円 |
1996年/平成8年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で664円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、山形、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で566円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫で、前年度よりも+14円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は徳島、愛媛、高知で、前年度よりも+11円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は624円で、上昇額は前年度よりも+13円上がりました。