※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1998年/平成10年度) | 最低賃金時間額 (1997年/平成9年度) |
北海道 | 622円(+11円)↑ | 611円 |
青森 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
岩手 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
宮城 | 602円(+11円)↑ | 591円 |
秋田 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
山形 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
福島 | 595円(+11円)↑ | 584円 |
茨城 | 632円(+11円)↑ | 621円 |
栃木 | 632円(+12円)↑ | 620円 |
群馬 | 629円(+9円)↑ | 620円 |
埼玉 | 664円(+12円)↑ | 652円 |
千葉 | 662円(+12円)↑ | 650円 |
東京 | 692円(+13円)↑ | 679円 |
神奈川 | 690円(+13円)↑ | 677円 |
新潟 | 626円(+10円)↑ | 616円 |
富山 | 629円(+11円)↑ | 618円 |
石川 | 630円(+11円)↑ | 619円 |
福井 | 628円(+12円)↑ | 616円 |
山梨 | 632円(+10円)↑ | 622円 |
長野 | 630円(+11円)↑ | 619円 |
岐阜 | 653円(+12円)↑ | 641円 |
静岡 | 656円(+11円)↑ | 645円 |
愛知 | 665円(+11円)↑ | 654円 |
三重 | 652円(+10円)↑ | 642円 |
滋賀 | 635円(+12円)↑ | 623円 |
京都 | 661円(+11円)↑ | 650円 |
大阪 | 690円(+13円)↑ | 677円 |
兵庫 | 660円(+12円)↑ | 648円 |
奈良 | 632円(+11円)↑ | 621円 |
和歌山 | 630円(+11円)↑ | 619円 |
鳥取 | 595円(+11円)↑ | 584円 |
島根 | 592円(+10円)↑ | 582円 |
岡山 | 624円(+11円)↑ | 613円 |
広島 | 627円(+12円)↑ | 615円 |
山口 | 623円(+13円)↑ | 610円 |
徳島 | 597円(+9円)↑ | 588円 |
香川 | 602円(+12円)↑ | 590円 |
愛媛 | 597円(+9円)↑ | 588円 |
高知 | 596円(+11円)↑ | 585円 |
福岡 | 628円(+11円)↑ | 617円 |
佐賀 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
長崎 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
熊本 | 590円(+10円)↑ | 580円 |
大分 | 591円(+11円)↑ | 580円 |
宮崎 | 589円(+10円)↑ | 579円 |
鹿児島 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
沖縄 | 590円(+11円)↑ | 579円 |
全国加重平均 | 649円(+12円)↑ | 637円 |
1998年/平成10年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で692円
最低賃金時間額が一番低い地域は宮崎で589円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は東京、神奈川、大阪、山口で、前年度よりも+13円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は群馬、徳島、愛媛で、前年度よりも+9円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は649円で、上昇額は前年度よりも+12円上がりました。