※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2009年/平成21年度) | 最低賃金時間額 (2008年/平成20年度) |
北海道 | 678円(+11円)↑ | 667円 |
青森 | 633円(+3円)↑ | 630円 |
岩手 | 631円(+3円)↑ | 628円 |
宮城 | 662円(+9円)↑ | 653円 |
秋田 | 632円(+3円)↑ | 629円 |
山形 | 631円(+2円)↑ | 629円 |
福島 | 644円(+3円)↑ | 641円 |
茨城 | 678円(+2円)↑ | 676円 |
栃木 | 685円(+2円)↑ | 683円 |
群馬 | 676円(+1円)↑ | 675円 |
埼玉 | 735円(+13円)↑ | 722円 |
千葉 | 728円(+5円)↑ | 723円 |
東京 | 791円(+25円)↑ | 766円 |
神奈川 | 789円(+23円)↑ | 766円 |
新潟 | 669円(0円)→ | 669円 |
富山 | 679円(+2円)↑ | 677円 |
石川 | 674円(+1円)↑ | 673円 |
福井 | 671円(+1円)↑ | 670円 |
山梨 | 677円(+1円)↑ | 676円 |
長野 | 681円(+1円)↑ | 680円 |
岐阜 | 696円(0円)→ | 696円 |
静岡 | 713円(+2円)↑ | 711円 |
愛知 | 732円(+1円)↑ | 731円 |
三重 | 702円(+1円)↑ | 701円 |
滋賀 | 693円(+2円)↑ | 691円 |
京都 | 729円(+12円)↑ | 717円 |
大阪 | 762円(+14円)↑ | 748円 |
兵庫 | 721円(+9円)↑ | 712円 |
奈良 | 679円(+1円)↑ | 678円 |
和歌山 | 674円(+1円)↑ | 673円 |
鳥取 | 630円(+1円)↑ | 629円 |
島根 | 630円(+1円)↑ | 629円 |
岡山 | 670円(+1円)↑ | 669円 |
広島 | 692円(+9円)↑ | 683円 |
山口 | 669円(+1円)↑ | 668円 |
徳島 | 633円(+1円)↑ | 632円 |
香川 | 652円(+1円)↑ | 651円 |
愛媛 | 632円(+1円)↑ | 631円 |
高知 | 631円(+1円)↑ | 630円 |
福岡 | 680円(+5円)↑ | 675円 |
佐賀 | 629円(+1円)↑ | 628円 |
長崎 | 629円(+1円)↑ | 628円 |
熊本 | 630円(+2円)↑ | 628円 |
大分 | 631円(+1円)↑ | 630円 |
宮崎 | 629円(+2円)↑ | 627円 |
鹿児島 | 630円(+3円)↑ | 627円 |
沖縄 | 629円(+2円)↑ | 627円 |
全国加重平均 | 713円(+10円)↑ | 703円 |
2009年/平成21年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で791円
最低賃金時間額が一番低い地域は佐賀、長崎、宮崎、沖縄で629円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は東京で、前年度よりも+25円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は新潟、岐阜で、前年度と変わらず0円でした。
全国加重平均の最低賃金時間額は713円で、上昇額は前年度よりも+10円上がりました。