※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2023年/令和5年度) | 最低賃金時間額 (2022年/令和4年度) |
北海道 | 960円(+40円)↑ | 920円 |
青森 | 898円(+45円)↑ | 853円 |
岩手 | 893円(+39円)↑ | 854円 |
宮城 | 923円(+40円)↑ | 883円 |
秋田 | 897円(+44円)↑ | 853円 |
山形 | 900円(+46円)↑ | 854円 |
福島 | 900円(+42円)↑ | 858円 |
茨城 | 953円(+42円)↑ | 911円 |
栃木 | 954円(+41円)↑ | 913円 |
群馬 | 935円(+40円)↑ | 895円 |
埼玉 | 1,028円(+41円)↑ | 987円 |
千葉 | 1,026円(+42円)↑ | 984円 |
東京 | 1,113円(+41円)↑ | 1,072円 |
神奈川 | 1,112円(+41円)↑ | 1,071円 |
新潟 | 931円(+41円)↑ | 890円 |
富山 | 948円(+40円)↑ | 908円 |
石川 | 933円(+42円)↑ | 891円 |
福井 | 931円(+43円)↑ | 888円 |
山梨 | 938円(+40円)↑ | 898円 |
長野 | 948円(+40円)↑ | 908円 |
岐阜 | 950円(+40円)↑ | 910円 |
静岡 | 984円(+40円)↑ | 944円 |
愛知 | 1,027円(+41円)↑ | 986円 |
三重 | 973円(+40円)↑ | 933円 |
滋賀 | 967円(+40円)↑ | 927円 |
京都 | 1,008円(+40円)↑ | 968円 |
大阪 | 1,064円(+41円)↑ | 1,023円 |
兵庫 | 1,001円(+41円)↑ | 960円 |
奈良 | 936円(+40円)↑ | 896円 |
和歌山 | 929円(+40円)↑ | 889円 |
鳥取 | 900円(+46円)↑ | 854円 |
島根 | 904円(+47円)↑ | 857円 |
岡山 | 932円(+40円)↑ | 892円 |
広島 | 970円(+40円)↑ | 930円 |
山口 | 928円(+40円)↑ | 888円 |
徳島 | 896円(+41円)↑ | 855円 |
香川 | 918円(+40円)↑ | 878円 |
愛媛 | 897円(+44円)↑ | 853円 |
高知 | 897円(+44円)↑ | 853円 |
福岡 | 941円(+41円)↑ | 900円 |
佐賀 | 900円(+47円)↑ | 853円 |
長崎 | 898円(+45円)↑ | 853円 |
熊本 | 898円(+45円)↑ | 853円 |
大分 | 899円(+45円)↑ | 854円 |
宮崎 | 897円(+44円)↑ | 853円 |
鹿児島 | 897円(+44円)↑ | 853円 |
沖縄 | 896円(+43円)↑ | 853円 |
全国加重平均 | 1,004円(+43円)↑ | 961円 |
2023年/令和5年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で1,113円
最低賃金時間額が一番低い地域は岩手で893円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は島根、佐賀で、前年度よりも+47円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は岩手で、前年度よりも+39円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は1,004円で、上昇額は前年度よりも+43円上がりました。