※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2024年/令和6年度) | 最低賃金時間額 (2023年/令和5年度) |
| 北海道 | 1,010円(+50円)↑ | 960円 |
| 青森 | 953円(+55円)↑ | 898円 |
| 岩手 | 952円(+59円)↑ | 893円 |
| 宮城 | 973円(+50円)↑ | 923円 |
| 秋田 | 951円(+54円)↑ | 897円 |
| 山形 | 955円(+55円)↑ | 900円 |
| 福島 | 955円(+55円)↑ | 900円 |
| 茨城 | 1,005円(+52円)↑ | 953円 |
| 栃木 | 1,004円(+50円)↑ | 954円 |
| 群馬 | 985円(+50円)↑ | 935円 |
| 埼玉 | 1,078円(+50円)↑ | 1,028円 |
| 千葉 | 1,076円(+50円)↑ | 1,026円 |
| 東京 | 1,163円(+50円)↑ | 1,113円 |
| 神奈川 | 1,162円(+50円)↑ | 1,112円 |
| 新潟 | 985円(+54円)↑ | 931円 |
| 富山 | 998円(+50円)↑ | 948円 |
| 石川 | 984円(+51円)↑ | 933円 |
| 福井 | 984円(+53円)↑ | 931円 |
| 山梨 | 988円(+50円)↑ | 938円 |
| 長野 | 998円(+50円)↑ | 948円 |
| 岐阜 | 1,001円(+51円)↑ | 950円 |
| 静岡 | 1,034円(+50円)↑ | 984円 |
| 愛知 | 1,077円(+50円)↑ | 1,027円 |
| 三重 | 1,023円(+50円)↑ | 973円 |
| 滋賀 | 1,017円(+50円)↑ | 967円 |
| 京都 | 1,058円(+50円)↑ | 1,008円 |
| 大阪 | 1,114円(+50円)↑ | 1,064円 |
| 兵庫 | 1,052円(+51円)↑ | 1,001円 |
| 奈良 | 986円(+50円)↑ | 936円 |
| 和歌山 | 980円(+51円)↑ | 929円 |
| 鳥取 | 957円(+57円)↑ | 900円 |
| 島根 | 962円(+58円)↑ | 904円 |
| 岡山 | 982円(+50円)↑ | 932円 |
| 広島 | 1,020円(+50円)↑ | 970円 |
| 山口 | 979円(+51円)↑ | 928円 |
| 徳島 | 980円(+84円)↑ | 896円 |
| 香川 | 970円(+52円)↑ | 918円 |
| 愛媛 | 956円(+59円)↑ | 897円 |
| 高知 | 952円(+55円)↑ | 897円 |
| 福岡 | 992円(+51円)↑ | 941円 |
| 佐賀 | 956円(+56円)↑ | 900円 |
| 長崎 | 953円(+55円)↑ | 898円 |
| 熊本 | 952円(+54円)↑ | 898円 |
| 大分 | 954円(+55円)↑ | 899円 |
| 宮崎 | 952円(+55円)↑ | 897円 |
| 鹿児島 | 953円(+56円)↑ | 897円 |
| 沖縄 | 952円(+56円)↑ | 896円 |
| 全国加重平均 | 1,055円(+51円)↑ | 1,004円 |
2024年/令和6年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で1,163円
最低賃金時間額が一番低い地域は秋田で951円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は徳島で、前年度よりも+84円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は北海道、宮城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、山梨、長野、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、奈良、岡山、広島で、前年度よりも+50円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は1,055円で、上昇額は前年度よりも+51円上がりました。