※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2023年/令和5年度の福岡の最低賃金の引き上げは、2023年/令和5年10月6日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2023年/令和5年度 | 941円(+41円)↑ |
2022年/令和4年度 | 900円(+30円)↑ |
2021年/令和3年度 | 870円(+28円)↑ |
2020年/令和2年度 | 842円(+1円)↑ |
2019年/令和元年度 | 841円(+27円)↑ |
2018年/平成30年度 | 814円(+25円)↑ |
2017年/平成29年度 | 789円(+24円)↑ |
2016年/平成28年度 | 765円(+22円)↑ |
2015年/平成27年度 | 743円(+16円)↑ |
2014年/平成26年度 | 727円(+15円)↑ |
2013年/平成25年度 | 712円(+11円)↑ |
2012年/平成24年度 | 701円(+6円)↑ |
2011年/平成23年度 | 695円(+3円)↑ |
2010年/平成22年度 | 692円(+12円)↑ |
2009年/平成21年度 | 680円(+5円)↑ |
2008年/平成20年度 | 675円(+12円)↑ |
2007年/平成19年度 | 663円(+11円)↑ |
2006年/平成18年度 | 652円(+4円)↑ |
2005年/平成17年度 | 648円(+3円)↑ |
2004年/平成16年度 | 645円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 644円(+1円)↑ |
2002年/平成14年度 | 643円(0円)→ |
2001年/平成13年度 | 643円(+4円)↑ |
2000年/平成12年度 | 639円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 634円(+6円)↑ |
1998年/平成10年度 | 628円(+11円)↑ |
1997年/平成9年度 | 617円(+14円)↑ |
1996年/平成8年度 | 603円(+12円)↑ |
1995年/平成7年度 | 591円(+13円)↑ |
1994年/平成6年度 | 578円(+14円)↑ |
1993年/平成5年度 | 564円(+17円)↑ |
1992年/平成4年度 | 547円(+22円)↑ |
1991年/平成3年度 | 525円(+25円)↑ |
1990年/平成2年度 | 500円(+23円)↑ |
1989年/平成元年度 | 477円(+18円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 459円(+14円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 445円(+10円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 435円(+13円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 422円(+15円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 407円(+12円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 395円(+12円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 383円(+20円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 363円(+22円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 341円(+22円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 319円(+19円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 300円(+20円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 280円 |
1977年~2023年/昭和52年度~令和5年度の福岡の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2023年で941円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で280円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2023年で+41円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2002年で0円でした。