※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2024年/令和6年度の石川の最低賃金の引き上げは、2024年/令和6年10月5日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2024年/令和6年度 | 984円(+51円)↑ |
2023年/令和5年度 | 933円(+42円)↑ |
2022年/令和4年度 | 891円(+30円)↑ |
2021年/令和3年度 | 861円(+28円)↑ |
2020年/令和2年度 | 833円(+1円)↑ |
2019年/令和元年度 | 832円(+26円)↑ |
2018年/平成30年度 | 806円(+25円)↑ |
2017年/平成29年度 | 781円(+24円)↑ |
2016年/平成28年度 | 757円(+22円)↑ |
2015年/平成27年度 | 735円(+17円)↑ |
2014年/平成26年度 | 718円(+14円)↑ |
2013年/平成25年度 | 704円(+11円)↑ |
2012年/平成24年度 | 693円(+6円)↑ |
2011年/平成23年度 | 687円(+1円)↑ |
2010年/平成22年度 | 686円(+12円)↑ |
2009年/平成21年度 | 674円(+1円)↑ |
2008年/平成20年度 | 673円(+11円)↑ |
2007年/平成19年度 | 662円(+10円)↑ |
2006年/平成18年度 | 652円(+3円)↑ |
2005年/平成17年度 | 649円(+3円)↑ |
2004年/平成16年度 | 646円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 645円(0円)→ |
2002年/平成14年度 | 645円(0円)→ |
2001年/平成13年度 | 645円(+4円)↑ |
2000年/平成12年度 | 641円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 636円(+6円)↑ |
1998年/平成10年度 | 630円(+11円)↑ |
1997年/平成9年度 | 619円(+13円)↑ |
1996年/平成8年度 | 606円(+13円)↑ |
1995年/平成7年度 | 593円(+13円)↑ |
1994年/平成6年度 | 580円(+12円)↑ |
1993年/平成5年度 | 568円(+18円)↑ |
1992年/平成4年度 | 550円(+22円)↑ |
1991年/平成3年度 | 528円(+25円)↑ |
1990年/平成2年度 | 503円(+23円)↑ |
1989年/平成元年度 | 480円(+19円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 461円(+13円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 448円(+10円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 438円(+12円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 426円(+14円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 412円(+12円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 400円(+14円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 386円(+19円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 367円(+22円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 345円(+23円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 322円(+15円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 307円(+22円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 285円 |
1977年~2024年/昭和52年度~令和6年度の石川の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2024年で984円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で285円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2024年で+51円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年、2002年で0円でした。