※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2024年/令和6年度の神奈川の最低賃金の引き上げは、2024年/令和6年10月1日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2024年/令和6年度 | 1,162円(+50円)↑ |
2023年/令和5年度 | 1,112円(+41円)↑ |
2022年/令和4年度 | 1,071円(+31円)↑ |
2021年/令和3年度 | 1,040円(+28円)↑ |
2020年/令和2年度 | 1,012円(+1円)↑ |
2019年/令和元年度 | 1,011円(+28円)↑ |
2018年/平成30年度 | 983円(+27円)↑ |
2017年/平成29年度 | 956円(+26円)↑ |
2016年/平成28年度 | 930円(+25円)↑ |
2015年/平成27年度 | 905円(+18円)↑ |
2014年/平成26年度 | 887円(+19円)↑ |
2013年/平成25年度 | 868円(+19円)↑ |
2012年/平成24年度 | 849円(+13円)↑ |
2011年/平成23年度 | 836円(+18円)↑ |
2010年/平成22年度 | 818円(+29円)↑ |
2009年/平成21年度 | 789円(+23円)↑ |
2008年/平成20年度 | 766円(+30円)↑ |
2007年/平成19年度 | 736円(+19円)↑ |
2006年/平成18年度 | 717円(+5円)↑ |
2005年/平成17年度 | 712円(+4円)↑ |
2004年/平成16年度 | 708円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 707円(+1円)↑ |
2002年/平成14年度 | 706円(0円)→ |
2001年/平成13年度 | 706円(+5円)↑ |
2000年/平成12年度 | 701円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 696円(+6円)↑ |
1998年/平成10年度 | 690円(+13円)↑ |
1997年/平成9年度 | 677円(+15円)↑ |
1996年/平成8年度 | 662円(+14円)↑ |
1995年/平成7年度 | 648円(+14円)↑ |
1994年/平成6年度 | 634円(+15円)↑ |
1993年/平成5年度 | 619円(+19円)↑ |
1992年/平成4年度 | 600円(+28円)↑ |
1991年/平成3年度 | 572円(+27円)↑ |
1990年/平成2年度 | 545円(+25円)↑ |
1989年/平成元年度 | 520円(+20円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 500円(+14円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 486円(+11円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 475円(+14円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 461円(+16円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 445円(+13円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 432円(+13円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 419円(+22円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 397円(+24円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 373円(+24円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 349円(+20円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 329円(+20円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 309円 |
1977年~2024年/昭和52年度~令和6年度の神奈川の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2024年で1,162円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で309円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2024年で+50円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2002年で0円でした。