※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2024年/令和6年度の三重の最低賃金の引き上げは、2024年/令和6年10月1日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2024年/令和6年度 | 1,023円(+50円)↑ |
2023年/令和5年度 | 973円(+40円)↑ |
2022年/令和4年度 | 933円(+31円)↑ |
2021年/令和3年度 | 902円(+28円)↑ |
2020年/令和2年度 | 874円(+1円)↑ |
2019年/令和元年度 | 873円(+27円)↑ |
2018年/平成30年度 | 846円(+26円)↑ |
2017年/平成29年度 | 820円(+25円)↑ |
2016年/平成28年度 | 795円(+24円)↑ |
2015年/平成27年度 | 771円(+18円)↑ |
2014年/平成26年度 | 753円(+16円)↑ |
2013年/平成25年度 | 737円(+13円)↑ |
2012年/平成24年度 | 724円(+7円)↑ |
2011年/平成23年度 | 717円(+3円)↑ |
2010年/平成22年度 | 714円(+12円)↑ |
2009年/平成21年度 | 702円(+1円)↑ |
2008年/平成20年度 | 701円(+12円)↑ |
2007年/平成19年度 | 689円(+14円)↑ |
2006年/平成18年度 | 675円(+4円)↑ |
2005年/平成17年度 | 671円(+3円)↑ |
2004年/平成16年度 | 668円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 667円(0円)→ |
2002年/平成14年度 | 667円(0円)→ |
2001年/平成13年度 | 667円(+4円)↑ |
2000年/平成12年度 | 663円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 658円(+6円)↑ |
1998年/平成10年度 | 652円(+10円)↑ |
1997年/平成9年度 | 642円(+13円)↑ |
1996年/平成8年度 | 629円(+13円)↑ |
1995年/平成7年度 | 616円(+14円)↑ |
1994年/平成6年度 | 602円(+13円)↑ |
1993年/平成5年度 | 589円(+18円)↑ |
1992年/平成4年度 | 571円(+24円)↑ |
1991年/平成3年度 | 547円(+26円)↑ |
1990年/平成2年度 | 521円(+24円)↑ |
1989年/平成元年度 | 497円(+19円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 478円(+14円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 464円(+10円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 454円(+14円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 440円(+15円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 425円(+13円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 412円(+12円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 400円(+22円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 378円(+23円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 355円(+23円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 332円(+20円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 312円(+19円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 293円 |
1977年~2024年/昭和52年度~令和6年度の三重の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2024年で1,023円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で293円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2024年で+50円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年、2002年で0円でした。