※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2023年/令和5年度の島根の最低賃金の引き上げは、2023年/令和5年10月6日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2023年/令和5年度 | 904円(+47円)↑ |
2022年/令和4年度 | 857円(+33円)↑ |
2021年/令和3年度 | 824円(+32円)↑ |
2020年/令和2年度 | 792円(+2円)↑ |
2019年/令和元年度 | 790円(+26円)↑ |
2018年/平成30年度 | 764円(+24円)↑ |
2017年/平成29年度 | 740円(+22円)↑ |
2016年/平成28年度 | 718円(+22円)↑ |
2015年/平成27年度 | 696円(+17円)↑ |
2014年/平成26年度 | 679円(+15円)↑ |
2013年/平成25年度 | 664円(+12円)↑ |
2012年/平成24年度 | 652円(+6円)↑ |
2011年/平成23年度 | 646円(+4円)↑ |
2010年/平成22年度 | 642円(+12円)↑ |
2009年/平成21年度 | 630円(+1円)↑ |
2008年/平成20年度 | 629円(+8円)↑ |
2007年/平成19年度 | 621円(+7円)↑ |
2006年/平成18年度 | 614円(+2円)↑ |
2005年/平成17年度 | 612円(+2円)↑ |
2004年/平成16年度 | 610円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 609円(0円)→ |
2002年/平成14年度 | 609円(+1円)↑ |
2001年/平成13年度 | 608円(+5円)↑ |
2000年/平成12年度 | 603円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 598円(+6円)↑ |
1998年/平成10年度 | 592円(+10円)↑ |
1997年/平成9年度 | 582円(+12円)↑ |
1996年/平成8年度 | 570円(+12円)↑ |
1995年/平成7年度 | 558円(+12円)↑ |
1994年/平成6年度 | 546円(+13円)↑ |
1993年/平成5年度 | 533円(+17円)↑ |
1992年/平成4年度 | 516円(+20円)↑ |
1991年/平成3年度 | 496円(+24円)↑ |
1990年/平成2年度 | 472円(+21円)↑ |
1989年/平成元年度 | 451円(+18円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 433円(+12円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 421円(+9円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 412円(+12円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 400円(+14円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 386円(+12円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 374円(+11円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 363円(+18円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 345円(+22円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 323円(+21円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 302円(+15円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 287円(+17円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 270円 |
1977年~2023年/昭和52年度~令和5年度の島根の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2023年で904円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で270円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2023年で+47円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年で0円でした。