※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2004年/平成16年度) | 最低賃金時間額 (2003年/平成15年度) |
| 北海道 | 638円(+1円)↑ | 637円 |
| 青森 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 岩手 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 宮城 | 619円(+2円)↑ | 617円 |
| 秋田 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 山形 | 607円(+1円)↑ | 606円 |
| 福島 | 611円(+1円)↑ | 610円 |
| 茨城 | 648円(+1円)↑ | 647円 |
| 栃木 | 649円(+1円)↑ | 648円 |
| 群馬 | 645円(+1円)↑ | 644円 |
| 埼玉 | 679円(+1円)↑ | 678円 |
| 千葉 | 678円(+1円)↑ | 677円 |
| 東京 | 710円(+2円)↑ | 708円 |
| 神奈川 | 708円(+1円)↑ | 707円 |
| 新潟 | 642円(+1円)↑ | 641円 |
| 富山 | 644円(0円)→ | 644円 |
| 石川 | 646円(+1円)↑ | 645円 |
| 福井 | 643円(+1円)↑ | 642円 |
| 山梨 | 648円(+1円)↑ | 647円 |
| 長野 | 647円(+1円)↑ | 646円 |
| 岐阜 | 669円(+1円)↑ | 668円 |
| 静岡 | 673円(+2円)↑ | 671円 |
| 愛知 | 683円(+2円)↑ | 681円 |
| 三重 | 668円(+1円)↑ | 667円 |
| 滋賀 | 652円(+1円)↑ | 651円 |
| 京都 | 678円(+1円)↑ | 677円 |
| 大阪 | 704円(+1円)↑ | 703円 |
| 兵庫 | 676円(+1円)↑ | 675円 |
| 奈良 | 648円(+1円)↑ | 647円 |
| 和歌山 | 645円(0円)→ | 645円 |
| 鳥取 | 611円(+1円)↑ | 610円 |
| 島根 | 610円(+1円)↑ | 609円 |
| 岡山 | 641円(+1円)↑ | 640円 |
| 広島 | 645円(+1円)↑ | 644円 |
| 山口 | 638円(+1円)↑ | 637円 |
| 徳島 | 612円(+1円)↑ | 611円 |
| 香川 | 620円(+1円)↑ | 619円 |
| 愛媛 | 612円(+1円)↑ | 611円 |
| 高知 | 611円(0円)→ | 611円 |
| 福岡 | 645円(+1円)↑ | 644円 |
| 佐賀 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 長崎 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 熊本 | 607円(+1円)↑ | 606円 |
| 大分 | 607円(+1円)↑ | 606円 |
| 宮崎 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 鹿児島 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 沖縄 | 606円(+1円)↑ | 605円 |
| 全国加重平均 | 665円(+1円)↑ | 664円 |
2004年/平成16年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で710円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄で606円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は宮城、東京、静岡、愛知で、前年度よりも+2円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は富山、和歌山、高知で、前年度と変わらず0円でした。
全国加重平均の最低賃金時間額は665円で、上昇額は前年度よりも+1円上がりました。