※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (1990年/平成2年度) | 最低賃金時間額 (1989年/平成元年度) | |
| 北海道 | 495円(+23円)↑ | 472円 | |
| 青森 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 岩手 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 宮城 | 479円(+23円)↑ | 456円 | |
| 秋田 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 山形 | 468円(+21円)↑ | 447円 | |
| 福島 | 472円(+21円)↑ | 451円 | |
| 茨城 | 502円(+23円)↑ | 479円 | |
| 栃木 | 501円(+23円)↑ | 478円 | |
| 群馬 | 501円(+23円)↑ | 478円 | |
| 埼玉 | 527円(+24円)↑ | 503円 | |
| 千葉 | 527円(+24円)↑ | 503円 | |
| 東京 | 548円(+23円)↑ | 525円 | |
| 神奈川 | 545円(+25円)↑ | 520円 | |
| 新潟 | 499円(+23円)↑ | 476円 | |
| 富山 | 502円(+23円)↑ | 479円 | |
| 石川 | 503円(+23円)↑ | 480円 | |
| 福井 | 500円(+24円)↑ | 476円 | |
| 山梨 | 504円(+23円)↑ | 481円 | |
| 長野 | 503円(+23円)↑ | 480円 | |
| 岐阜 | 521円(+24円)↑ | 497円 | |
| 静岡 | 522円(+24円)↑ | 498円 | |
| 愛知 | 531円(+24円)↑ | 507円 | |
| 三重 | 521円(+24円)↑ | 497円 | |
| 滋賀 | 503円(+23円)↑ | 480円 | |
| 京都 | 527円 ※1990年/平成2年度から 京都(北)、京都(南)から京都に変更 | 京都(北) | 495円 |
| 京都(南) | 508円 | ||
| 大阪 | 547円(+24円)↑ | 523円 | |
| 兵庫 | 527円(+25円)↑ | 502円 | |
| 奈良 | 502円(+25円)↑ | 477円 | |
| 和歌山 | 503円(+23円)↑ | 480円 | |
| 鳥取 | 474円(+22円)↑ | 452円 | |
| 島根 | 472円(+21円)↑ | 451円 | |
| 岡山 | 496円(+23円)↑ | 473円 | |
| 広島 | 498円(+23円)↑ | 475円 | |
| 山口 | 494円(+23円)↑ | 471円 | |
| 徳島 | 475円(+22円)↑ | 453円 | |
| 香川 | 475円(+22円)↑ | 453円 | |
| 愛媛 | 475円(+22円)↑ | 453円 | |
| 高知 | 475円(+22円)↑ | 453円 | |
| 福岡 | 500円(+23円)↑ | 477円 | |
| 佐賀 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 長崎 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 熊本 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 大分 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 宮崎 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 鹿児島 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 沖縄 | 468円(+22円)↑ | 446円 | |
| 全国加重平均 | 516円(+24円)↑ | 492円 | |
1990年/平成2年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で548円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、山形、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で468円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は神奈川、兵庫、奈良で、前年度よりも+25円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は山形、福島、島根で、前年度よりも+21円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は516円で、上昇額は前年度よりも+24円上がりました。