※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (1981年/昭和56年度) | 最低賃金時間額 (1980年/昭和55年度) |
| 北海道 | 359円(+23円)↑ | 336円 |
| 青森 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 岩手 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 宮城 | 349円(+21円)↑ | 328円 |
| 秋田 | 339円(+20円)↑ | 319円 |
| 山形 | 340円(+21円)↑ | 319円 |
| 福島 | 344円(+21円)↑ | 323円 |
| 茨城 | 365円(+22円)↑ | 343円 |
| 栃木 | 365円(+22円)↑ | 343円 |
| 群馬 | 365円(+22円)↑ | 343円 |
| 埼玉 | 384円(+24円)↑ | 360円 |
| 千葉 | 384円(+23円)↑ | 361円 |
| 東京 | 422円(+17円)↑ | 405円 |
| 神奈川 | 397円(+24円)↑ | 373円 |
| 新潟 | 362円(+21円)↑ | 341円 |
| 富山 | 366円(+22円)↑ | 344円 |
| 石川 | 367円(+22円)↑ | 345円 |
| 福井 | 363円(+21円)↑ | 342円 |
| 山梨 | 367円(+21円)↑ | 346円 |
| 長野 | 367円(+22円)↑ | 345円 |
| 岐阜 | 378円(+23円)↑ | 355円 |
| 静岡 | 379円(+23円)↑ | 356円 |
| 愛知 | 387.5円(+23.37円)↑ | 364.13円 |
| 三重 | 378円(+23円)↑ | 355円 |
| 滋賀 | 365円(+23円)↑ | 342円 |
| 京都(北) | 371円(+23円)↑ | 348円 |
| 京都(南) | 392円(+24円)↑ | 368円 |
| 大阪 | 402円(+27円)↑ | 375円 |
| 兵庫 | 382円(+23円)↑ | 359円 |
| 奈良 | 359円(+22円)↑ | 337円 |
| 和歌山 | 367円(+22円)↑ | 345円 |
| 鳥取 | 346円(+20円)↑ | 326円 |
| 島根 | 345円(+22円)↑ | 323円 |
| 岡山 | 359円(+22円)↑ | 337円 |
| 広島 | 361円(+24円)↑ | 337円 |
| 山口 | 358円(+22円)↑ | 336円 |
| 徳島 | 346円(+21円)↑ | 325円 |
| 香川 | 347円(+21円)↑ | 326円 |
| 愛媛 | 346円(+21円)↑ | 325円 |
| 高知 | 347円(+21円)↑ | 326円 |
| 福岡 | 363円(+22円)↑ | 341円 |
| 佐賀 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 長崎 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 熊本 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 大分 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 宮崎 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 鹿児島 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 沖縄 | 339円(+21円)↑ | 318円 |
| 全国加重平均 | 379円(+22円)↑ | 357円 |
1981年/昭和56年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で422円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で339円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は大阪で、前年度よりも+27円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は東京で、前年度よりも+17円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は379円で、上昇額は前年度よりも+22円上がりました。