※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (1977年/昭和52年度) | 最低賃金時間額 (1976年/昭和51年度) | ||
| 北海道 | 277円 | – | ||
| 青森 | 261円 | – | ||
| 岩手 | 261円 | – | ||
| 宮城 | 271円 | – | ||
| 秋田 | 262円 | – | ||
| 山形 | 262円 | – | ||
| 福島 | 266円 | – | ||
| 茨城 | 283.5円 | – | ||
| 栃木 | 284円 | – | ||
| 群馬 | 284円 | – | ||
| 埼玉 | 297.5円 | – | ||
| 千葉 | 299円 | – | ||
| 東京 | 345円 | – | ||
| 神奈川 | 309円 | – | ||
| 新潟 | 281円 | – | ||
| 富山 | 285円 | – | ||
| 石川 | 285円 | – | ||
| 福井 | 282円 | – | ||
| 山梨 | 286円 | – | ||
| 長野 | 286円 | – | ||
| 岐阜 | 293円 | – | ||
| 静岡 | 294円 | – | ||
| 愛知 | 302円 | – | ||
| 三重 | 293円 | – | ||
| 滋賀 | 282円 | – | ||
| 京都 | 296円 | – | ||
| 大阪 | 315円 | – | ||
| 兵庫 | 296円 | – | ||
| 奈良 | 276円 | – | ||
| 和歌山 | 286円 | – | ||
| 鳥取 | 268円 | – | ||
| 島根 | 270円 | – | ||
| 岡山 | 277円 | – | ||
| 広島 | 278円 | – | ||
| 山口 | 276円 | – | ||
| 徳島 | 268円 | – | ||
| 香川 | 268円 | – | ||
| 愛媛 | 268円 | – | ||
| 高知 | 269円 | – | ||
| 福岡 | 280円 | – | ||
| 佐賀 | 261円 | – | ||
| 長崎 | 261円 | – | ||
| 熊本 | 261円 | – | ||
| 大分 | 261円 | – | ||
| 宮崎 | 261円 | – | ||
| 鹿児島 | 261円 | – | ||
| 沖縄 | 261円 | – | ||
| 全国加重平均 | – | – | ||
1977年/昭和52年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で345円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で261円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域と一番低い地域は、前年度のデータが無いため分かりませんでした。
全国加重平均の最低賃金時間額はデータが無いため分からず、上昇額は前年度のデータが無いため分かりませんでした。