※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2025年/令和7年度の宮城の最低賃金の引き上げは、2025年/令和7年10月4日からとなっております。
| 年度 | 最低賃金時間額 |
| 2025年/令和7年度 | 1,038円(+65円)↑ |
| 2024年/令和6年度 | 973円(+50円)↑ |
| 2023年/令和5年度 | 923円(+40円)↑ |
| 2022年/令和4年度 | 883円(+30円)↑ |
| 2021年/令和3年度 | 853円(+28円)↑ |
| 2020年/令和2年度 | 825円(+1円)↑ |
| 2019年/令和元年度 | 824円(+26円)↑ |
| 2018年/平成30年度 | 798円(+26円)↑ |
| 2017年/平成29年度 | 772円(+24円)↑ |
| 2016年/平成28年度 | 748円(+22円)↑ |
| 2015年/平成27年度 | 726円(+16円)↑ |
| 2014年/平成26年度 | 710円(+14円)↑ |
| 2013年/平成25年度 | 696円(+11円)↑ |
| 2012年/平成24年度 | 685円(+10円)↑ |
| 2011年/平成23年度 | 675円(+1円)↑ |
| 2010年/平成22年度 | 674円(+12円)↑ |
| 2009年/平成21年度 | 662円(+9円)↑ |
| 2008年/平成20年度 | 653円(+14円)↑ |
| 2007年/平成19年度 | 639円(+11円)↑ |
| 2006年/平成18年度 | 628円(+5円)↑ |
| 2005年/平成17年度 | 623円(+4円)↑ |
| 2004年/平成16年度 | 619円(+2円)↑ |
| 2003年/平成15年度 | 617円(0円)→ |
| 2002年/平成14年度 | 617円(0円)→ |
| 2001年/平成13年度 | 617円(+4円)↑ |
| 2000年/平成12年度 | 613円(+6円)↑ |
| 1999年/平成11年度 | 607円(+5円)↑ |
| 1998年/平成10年度 | 602円(+11円)↑ |
| 1997年/平成9年度 | 591円(+10円)↑ |
| 1996年/平成8年度 | 581円(+12円)↑ |
| 1995年/平成7年度 | 569円(+15円)↑ |
| 1994年/平成6年度 | 554円(+14円)↑ |
| 1993年/平成5年度 | 540円(+17円)↑ |
| 1992年/平成4年度 | 523円(+21円)↑ |
| 1991年/平成3年度 | 502円(+23円)↑ |
| 1990年/平成2年度 | 479円(+23円)↑ |
| 1989年/平成元年度 | 456円(+16円)↑ |
| 1988年/昭和63年度 | 440円(+14円)↑ |
| 1987年/昭和62年度 | 426円(+9円)↑ |
| 1986年/昭和61年度 | 417円(+12円)↑ |
| 1985年/昭和60年度 | 405円(+14円)↑ |
| 1984年/昭和59年度 | 391円(+12円)↑ |
| 1983年/昭和58年度 | 379円(+11円)↑ |
| 1982年/昭和57年度 | 368円(+19円)↑ |
| 1981年/昭和56年度 | 349円(+21円)↑ |
| 1980年/昭和55年度 | 328円(+21円)↑ |
| 1979年/昭和54年度 | 307円(+18円)↑ |
| 1978年/昭和53年度 | 289円(+18円)↑ |
| 1977年/昭和52年度 | 271円 |
1977年~2025年/昭和52年度~令和7年度の宮城の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2025年で1,038円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で271円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2025年で+65円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年、2002年で0円でした。