※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (1978年/昭和53年度) | 最低賃金時間額 (1977年/昭和52年度) | ||
| 北海道 | 295円(+18円)↑ | 277円 | ||
| 青森 | 279円(+18円)↑ | 261円 | ||
| 岩手 | 279円(+18円)↑ | 261円 | ||
| 宮城 | 289円(+18円)↑ | 271円 | ||
| 秋田 | 279円(+17円)↑ | 262円 | ||
| 山形 | 280円(+18円)↑ | 262円 | ||
| 福島 | 284円(+18円)↑ | 266円 | ||
| 茨城 | 302円(+18.5円)↑ | 283.5円 | ||
| 栃木 | 302円(+18円)↑ | 284円 | ||
| 群馬 | 302円(+18円)↑ | 284円 | ||
| 埼玉 | 316.25円(+18.75円)↑ | 297.5円 | ||
| 千葉 | 318円(+19円)↑ | 299円 | ||
| 東京 | 365円(+20円)↑ | 345円 | ||
| 神奈川 | 329円(+20円)↑ | 309円 | ||
| 新潟 | 301円(+20円)↑ | 281円 | ||
| 富山 | 304円(+19円)↑ | 285円 | ||
| 石川 | 307円(+22円)↑ | 285円 | ||
| 福井 | 300円(+18円)↑ | 282円 | ||
| 山梨 | 304円(+18円)↑ | 286円 | ||
| 長野 | 304円(+18円)↑ | 286円 | ||
| 岐阜 | 311.75円(+18.75円)↑ | 293円 | ||
| 静岡 | 312.5円(+18.5円)↑ | 294円 | ||
| 愛知 | 320.88円(+18.88円)↑ | 302円 | ||
| 三重 | 312円(+19円)↑ | 293円 | ||
| 滋賀 | 300円(+18円)↑ | 282円 | ||
| 京都 | 315円(+19円)↑ | 296円 | ||
| 大阪 | 330円(+15円)↑ | 315円 | ||
| 兵庫 | 315円(+19円)↑ | 296円 | ||
| 奈良 | 294円(+18円)↑ | 276円 | ||
| 和歌山 | 304円(+18円)↑ | 286円 | ||
| 鳥取 | 286円(+18円)↑ | 268円 | ||
| 島根 | 287円(+17円)↑ | 270円 | ||
| 岡山 | 296円(+19円)↑ | 277円 | ||
| 広島 | 296円(+18円)↑ | 278円 | ||
| 山口 | 295円(+19円)↑ | 276円 | ||
| 徳島 | 286円(+18円)↑ | 268円 | ||
| 香川 | 286円(+18円)↑ | 268円 | ||
| 愛媛 | 286円(+18円)↑ | 268円 | ||
| 高知 | 287円(+18円)↑ | 269円 | ||
| 福岡 | 300円(+20円)↑ | 280円 | ||
| 佐賀 | 280円(+19円)↑ | 261円 | ||
| 長崎 | 280円(+19円)↑ | 261円 | ||
| 熊本 | 280円(+19円)↑ | 261円 | ||
| 大分 | 279円(+18円)↑ | 261円 | ||
| 宮崎 | 280円(+19円)↑ | 261円 | ||
| 鹿児島 | 279円(+18円)↑ | 261円 | ||
| 沖縄 | 280円(+19円)↑ | 261円 | ||
| 全国加重平均 | 315円 | – | ||
1978年/昭和53年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で365円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、大分、鹿児島で279円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は石川で、前年度よりも+22円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は大阪で、前年度よりも+15円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は315円で、上昇額は前年度のデータが無いため分かりませんでした。