※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1986年/昭和61年度) | 最低賃金時間額 (1985年/昭和60年度) |
北海道 | 430円(+12円)↑ | 418円 |
青森 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
岩手 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
宮城 | 417円(+12円)↑ | 405円 |
秋田 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
山形 | 408円(+12円)↑ | 396円 |
福島 | 412円(+12円)↑ | 400円 |
茨城 | 437円(+13円)↑ | 424円 |
栃木 | 436円(+12円)↑ | 424円 |
群馬 | 436円(+12円)↑ | 424円 |
埼玉 | 459円(+13円)↑ | 446円 |
千葉 | 459円(+13円)↑ | 446円 |
東京 | 488円(+11円)↑ | 477円 |
神奈川 | 475円(+14円)↑ | 461円 |
新潟 | 434円(+13円)↑ | 421円 |
富山 | 438円(+12円)↑ | 426円 |
石川 | 438円(+12円)↑ | 426円 |
福井 | 435円(+13円)↑ | 422円 |
山梨 | 439円(+13円)↑ | 426円 |
長野 | 438円(+12円)↑ | 426円 |
岐阜 | 454円(+14円)↑ | 440円 |
静岡 | 454円(+13円)↑ | 441円 |
愛知 | 463円(+13円)↑ | 450円 |
三重 | 454円(+14円)↑ | 440円 |
滋賀 | 437円(+12円)↑ | 425円 |
京都(北) | 445円(+14円)↑ | 431円 |
京都(南) | 468円(+13円)↑ | 455円 |
大阪 | 480円(+15円)↑ | 465円 |
兵庫 | 458円(+13円)↑ | 445円 |
奈良 | 433円(+13円)↑ | 420円 |
和歌山 | 438円(+12円)↑ | 426円 |
鳥取 | 413円(+12円)↑ | 401円 |
島根 | 412円(+12円)↑ | 400円 |
岡山 | 431円(+13円)↑ | 418円 |
広島 | 433円(+13円)↑ | 420円 |
山口 | 430円(+13円)↑ | 417円 |
徳島 | 414円(+12円)↑ | 402円 |
香川 | 414円(+12円)↑ | 402円 |
愛媛 | 414円(+12円)↑ | 402円 |
高知 | 414円(+12円)↑ | 402円 |
福岡 | 435円(+13円)↑ | 422円 |
佐賀 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
長崎 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
熊本 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
大分 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
宮崎 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
鹿児島 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
沖縄 | 407円(+12円)↑ | 395円 |
全国加重平均 | 451円(+13円)↑ | 438円 |
1986年/昭和61年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で488円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で407円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は大阪で、前年度よりも+15円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は東京で、前年度よりも+11円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は451円で、上昇額は前年度よりも+13円上がりました。