※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1988年/昭和63年度) | 最低賃金時間額 (1987年/昭和62年度) |
北海道 | 453円(+13円)↑ | 440円 |
青森 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
岩手 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
宮城 | 440円(+14円)↑ | 426円 |
秋田 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
山形 | 429円(+12円)↑ | 417円 |
福島 | 433円(+12円)↑ | 421円 |
茨城 | 460円(+13円)↑ | 447円 |
栃木 | 459円(+13円)↑ | 446円 |
群馬 | 459円(+13円)↑ | 446円 |
埼玉 | 484円(+14円)↑ | 470円 |
千葉 | 483円(+14円)↑ | 469円 |
東京 | 508円(+11円)↑ | 497円 |
神奈川 | 500円(+14円)↑ | 486円 |
新潟 | 457円(+13円)↑ | 444円 |
富山 | 461円(+14円)↑ | 447円 |
石川 | 461円(+13円)↑ | 448円 |
福井 | 458円(+14円)↑ | 444円 |
山梨 | 462円(+13円)↑ | 449円 |
長野 | 461円(+13円)↑ | 448円 |
岐阜 | 478円(+14円)↑ | 464円 |
静岡 | 478円(+14円)↑ | 464円 |
愛知 | 488円(+14円)↑ | 474円 |
三重 | 478円(+14円)↑ | 464円 |
滋賀 | 461円(+14円)↑ | 447円 |
京都(北) | 472円(+16円)↑ | 456円 |
京都(南) | 490円(+13円)↑ | 477円 |
大阪 | 503円(+13円)↑ | 490円 |
兵庫 | 482円(+14円)↑ | 468円 |
奈良 | 457円(+15円)↑ | 442円 |
和歌山 | 461円(+13円)↑ | 448円 |
鳥取 | 435円(+13円)↑ | 422円 |
島根 | 433円(+12円)↑ | 421円 |
岡山 | 454円(+14円)↑ | 440円 |
広島 | 456円(+14円)↑ | 442円 |
山口 | 453円(+14円)↑ | 439円 |
徳島 | 436円(+13円)↑ | 423円 |
香川 | 436円(+13円)↑ | 423円 |
愛媛 | 436円(+13円)↑ | 423円 |
高知 | 436円(+13円)↑ | 423円 |
福岡 | 459円(+14円)↑ | 445円 |
佐賀 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
長崎 | 428円(+12円)↑ | 416円 |
熊本 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
大分 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
宮崎 | 428円(+12円)↑ | 416円 |
鹿児島 | 428円(+12円)↑ | 416円 |
沖縄 | 429円(+13円)↑ | 416円 |
全国加重平均 | 474円(+13円)↑ | 461円 |
1988年/昭和63年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で508円
最低賃金時間額が一番低い地域は長崎、宮崎、鹿児島で428円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は京都(北)で、前年度よりも+16円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は東京で、前年度よりも+11円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は474円で、上昇額は前年度よりも+13円上がりました。