※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1989年/平成元年度) | 最低賃金時間額 (1988年/昭和63年度) |
北海道 | 472円(+19円)↑ | 453円 |
青森 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
岩手 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
宮城 | 456円(+16円)↑ | 440円 |
秋田 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
山形 | 447円(+18円)↑ | 429円 |
福島 | 451円(+18円)↑ | 433円 |
茨城 | 479円(+19円)↑ | 460円 |
栃木 | 478円(+19円)↑ | 459円 |
群馬 | 478円(+19円)↑ | 459円 |
埼玉 | 503円(+19円)↑ | 484円 |
千葉 | 503円(+20円)↑ | 483円 |
東京 | 525円(+17円)↑ | 508円 |
神奈川 | 520円(+20円)↑ | 500円 |
新潟 | 476円(+19円)↑ | 457円 |
富山 | 479円(+18円)↑ | 461円 |
石川 | 480円(+19円)↑ | 461円 |
福井 | 476円(+18円)↑ | 458円 |
山梨 | 481円(+19円)↑ | 462円 |
長野 | 480円(+19円)↑ | 461円 |
岐阜 | 497円(+19円)↑ | 478円 |
静岡 | 498円(+20円)↑ | 478円 |
愛知 | 507円(+19円)↑ | 488円 |
三重 | 497円(+19円)↑ | 478円 |
滋賀 | 480円(+19円)↑ | 461円 |
京都(北) | 495円(+23円)↑ | 472円 |
京都(南) | 508円(+18円)↑ | 490円 |
大阪 | 523円(+20円)↑ | 503円 |
兵庫 | 502円(+20円)↑ | 482円 |
奈良 | 477円(+20円)↑ | 457円 |
和歌山 | 480円(+19円)↑ | 461円 |
鳥取 | 452円(+17円)↑ | 435円 |
島根 | 451円(+18円)↑ | 433円 |
岡山 | 473円(+19円)↑ | 454円 |
広島 | 475円(+19円)↑ | 456円 |
山口 | 471円(+18円)↑ | 453円 |
徳島 | 453円(+17円)↑ | 436円 |
香川 | 453円(+17円)↑ | 436円 |
愛媛 | 453円(+17円)↑ | 436円 |
高知 | 453円(+17円)↑ | 436円 |
福岡 | 477円(+18円)↑ | 459円 |
佐賀 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
長崎 | 446円(+18円)↑ | 428円 |
熊本 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
大分 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
宮崎 | 446円(+18円)↑ | 428円 |
鹿児島 | 446円(+18円)↑ | 428円 |
沖縄 | 446円(+17円)↑ | 429円 |
全国加重平均 | 492円(+18円)↑ | 474円 |
1989年/平成元年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で525円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で446円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は京都(北)で、前年度よりも+23円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は宮城で、前年度よりも+16円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は492円で、上昇額は前年度よりも+18円上がりました。