※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1993年/平成5年度) | 最低賃金時間額 (1992年/平成4年度) |
北海道 | 559円(+17円)↑ | 542円 |
青森 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
岩手 | 529円(+17円)↑ | 512円 |
宮城 | 540円(+17円)↑ | 523円 |
秋田 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
山形 | 529円(+16円)↑ | 513円 |
福島 | 534円(+17円)↑ | 517円 |
茨城 | 567円(+17円)↑ | 550円 |
栃木 | 566円(+18円)↑ | 548円 |
群馬 | 565円(+17円)↑ | 548円 |
埼玉 | 595円(+18円)↑ | 577円 |
千葉 | 594円(+18円)↑ | 576円 |
東京 | 620円(+19円)↑ | 601円 |
神奈川 | 619円(+19円)↑ | 600円 |
新潟 | 563円(+18円)↑ | 545円 |
富山 | 566円(+17円)↑ | 549円 |
石川 | 568円(+18円)↑ | 550円 |
福井 | 565円(+18円)↑ | 547円 |
山梨 | 568円(+17円)↑ | 551円 |
長野 | 568円(+17円)↑ | 551円 |
岐阜 | 588円(+18円)↑ | 570円 |
静岡 | 589円(+18円)↑ | 571円 |
愛知 | 598円(+18円)↑ | 580円 |
三重 | 589円(+18円)↑ | 571円 |
滋賀 | 567円(+17円)↑ | 550円 |
京都 | 595円(+18円)↑ | 577円 |
大阪 | 620円(+19円)↑ | 601円 |
兵庫 | 594円(+17円)↑ | 577円 |
奈良 | 568円(+18円)↑ | 550円 |
和歌山 | 569円(+19円)↑ | 550円 |
鳥取 | 534円(+16円)↑ | 518円 |
島根 | 533円(+17円)↑ | 516円 |
岡山 | 560円(+18円)↑ | 542円 |
広島 | 564円(+19円)↑ | 545円 |
山口 | 559円(+16円)↑ | 543円 |
徳島 | 536円(+16円)↑ | 520円 |
香川 | 537円(+17円)↑ | 520円 |
愛媛 | 536円(+16円)↑ | 520円 |
高知 | 536円(+16円)↑ | 520円 |
福岡 | 564円(+17円)↑ | 547円 |
佐賀 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
長崎 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
熊本 | 528円(+15円)↑ | 513円 |
大分 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
宮崎 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
鹿児島 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
沖縄 | 528円(+16円)↑ | 512円 |
全国加重平均 | 583円(+18円)↑ | 565円 |
1993年/平成5年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京、大阪で620円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、秋田、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で528円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は東京、神奈川、大阪、和歌山、広島で、前年度よりも+19円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は熊本で、前年度よりも+15円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は583円で、上昇額は前年度よりも+18円上がりました。