※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (1994年/平成6年度) | 最低賃金時間額 (1993年/平成5年度) |
北海道 | 572円(+13円)↑ | 559円 |
青森 | 542円(+14円)↑ | 528円 |
岩手 | 541円(+12円)↑ | 529円 |
宮城 | 554円(+14円)↑ | 540円 |
秋田 | 542円(+14円)↑ | 528円 |
山形 | 542円(+13円)↑ | 529円 |
福島 | 546円(+12円)↑ | 534円 |
茨城 | 581円(+14円)↑ | 567円 |
栃木 | 581円(+15円)↑ | 566円 |
群馬 | 579円(+14円)↑ | 565円 |
埼玉 | 611円(+16円)↑ | 595円 |
千葉 | 609円(+15円)↑ | 594円 |
東京 | 634円(+14円)↑ | 620円 |
神奈川 | 634円(+15円)↑ | 619円 |
新潟 | 576円(+13円)↑ | 563円 |
富山 | 579円(+13円)↑ | 566円 |
石川 | 580円(+12円)↑ | 568円 |
福井 | 577円(+12円)↑ | 565円 |
山梨 | 582円(+14円)↑ | 568円 |
長野 | 580円(+12円)↑ | 568円 |
岐阜 | 603円(+15円)↑ | 588円 |
静岡 | 603円(+14円)↑ | 589円 |
愛知 | 613円(+15円)↑ | 598円 |
三重 | 602円(+13円)↑ | 589円 |
滋賀 | 581円(+14円)↑ | 567円 |
京都 | 609円(+14円)↑ | 595円 |
大阪 | 634円(+14円)↑ | 620円 |
兵庫 | 608円(+14円)↑ | 594円 |
奈良 | 581円(+13円)↑ | 568円 |
和歌山 | 582円(+13円)↑ | 569円 |
鳥取 | 547円(+13円)↑ | 534円 |
島根 | 546円(+13円)↑ | 533円 |
岡山 | 573円(+13円)↑ | 560円 |
広島 | 577円(+13円)↑ | 564円 |
山口 | 573円(+14円)↑ | 559円 |
徳島 | 550円(+14円)↑ | 536円 |
香川 | 550円(+13円)↑ | 537円 |
愛媛 | 550円(+14円)↑ | 536円 |
高知 | 550円(+14円)↑ | 536円 |
福岡 | 578円(+14円)↑ | 564円 |
佐賀 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
長崎 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
熊本 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
大分 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
宮崎 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
鹿児島 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
沖縄 | 541円(+13円)↑ | 528円 |
全国加重平均 | 597円(+14円)↑ | 583円 |
1994年/平成6年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京、神奈川、大阪で634円
最低賃金時間額が一番低い地域は岩手、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で541円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は埼玉で、前年度よりも+16円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は岩手、福島、石川、福井、長野で、前年度よりも+12円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は597円で、上昇額は前年度よりも+14円上がりました。