※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2000年/平成12年度) | 最低賃金時間額 (1999年/平成11年度) |
北海道 | 633円(+5円)↑ | 628円 |
青森 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
岩手 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
宮城 | 613円(+6円)↑ | 607円 |
秋田 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
山形 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
福島 | 606円(+6円)↑ | 600円 |
茨城 | 642円(+5円)↑ | 637円 |
栃木 | 643円(+5円)↑ | 638円 |
群馬 | 639円(+4円)↑ | 635円 |
埼玉 | 673円(+4円)↑ | 669円 |
千葉 | 672円(+5円)↑ | 667円 |
東京 | 703円(+5円)↑ | 698円 |
神奈川 | 701円(+5円)↑ | 696円 |
新潟 | 637円(+5円)↑ | 632円 |
富山 | 640円(+5円)↑ | 635円 |
石川 | 641円(+5円)↑ | 636円 |
福井 | 637円(+5円)↑ | 632円 |
山梨 | 643円(+5円)↑ | 638円 |
長野 | 641円(+5円)↑ | 636円 |
岐阜 | 663円(+5円)↑ | 658円 |
静岡 | 667円(+5円)↑ | 662円 |
愛知 | 677円(+6円)↑ | 671円 |
三重 | 663円(+5円)↑ | 658円 |
滋賀 | 647円(+7円)↑ | 640円 |
京都 | 673円(+5円)↑ | 668円 |
大阪 | 699円(+4円)↑ | 695円 |
兵庫 | 671円(+5円)↑ | 666円 |
奈良 | 643円(+5円)↑ | 638円 |
和歌山 | 641円(+6円)↑ | 635円 |
鳥取 | 605円(+5円)↑ | 600円 |
島根 | 603円(+5円)↑ | 598円 |
岡山 | 636円(+5円)↑ | 631円 |
広島 | 638円(+5円)↑ | 633円 |
山口 | 632円(+5円)↑ | 627円 |
徳島 | 607円(+5円)↑ | 602円 |
香川 | 613円(+5円)↑ | 608円 |
愛媛 | 607円(+5円)↑ | 602円 |
高知 | 606円(+5円)↑ | 601円 |
福岡 | 639円(+5円)↑ | 634円 |
佐賀 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
長崎 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
熊本 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
大分 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
宮崎 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
鹿児島 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
沖縄 | 600円(+5円)↑ | 595円 |
全国加重平均 | 659円(+5円)↑ | 654円 |
2000年/平成12年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で703円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、山形、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で600円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は滋賀で、前年度よりも+7円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は群馬、埼玉、大阪で、前年度よりも+4円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は659円で、上昇額は前年度よりも+5円上がりました。