※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2001年/平成13年度) | 最低賃金時間額 (2000年/平成12年度) |
| 北海道 | 637円(+4円)↑ | 633円 |
| 青森 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 岩手 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 宮城 | 617円(+4円)↑ | 613円 |
| 秋田 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 山形 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 福島 | 610円(+4円)↑ | 606円 |
| 茨城 | 646円(+4円)↑ | 642円 |
| 栃木 | 648円(+5円)↑ | 643円 |
| 群馬 | 644円(+5円)↑ | 639円 |
| 埼玉 | 677円(+4円)↑ | 673円 |
| 千葉 | 676円(+4円)↑ | 672円 |
| 東京 | 708円(+5円)↑ | 703円 |
| 神奈川 | 706円(+5円)↑ | 701円 |
| 新潟 | 641円(+4円)↑ | 637円 |
| 富山 | 644円(+4円)↑ | 640円 |
| 石川 | 645円(+4円)↑ | 641円 |
| 福井 | 642円(+5円)↑ | 637円 |
| 山梨 | 647円(+4円)↑ | 643円 |
| 長野 | 646円(+5円)↑ | 641円 |
| 岐阜 | 668円(+5円)↑ | 663円 |
| 静岡 | 671円(+4円)↑ | 667円 |
| 愛知 | 681円(+4円)↑ | 677円 |
| 三重 | 667円(+4円)↑ | 663円 |
| 滋賀 | 651円(+4円)↑ | 647円 |
| 京都 | 677円(+4円)↑ | 673円 |
| 大阪 | 703円(+4円)↑ | 699円 |
| 兵庫 | 675円(+4円)↑ | 671円 |
| 奈良 | 647円(+4円)↑ | 643円 |
| 和歌山 | 645円(+4円)↑ | 641円 |
| 鳥取 | 609円(+4円)↑ | 605円 |
| 島根 | 608円(+5円)↑ | 603円 |
| 岡山 | 640円(+4円)↑ | 636円 |
| 広島 | 643円(+5円)↑ | 638円 |
| 山口 | 637円(+5円)↑ | 632円 |
| 徳島 | 611円(+4円)↑ | 607円 |
| 香川 | 618円(+5円)↑ | 613円 |
| 愛媛 | 611円(+4円)↑ | 607円 |
| 高知 | 610円(+4円)↑ | 606円 |
| 福岡 | 643円(+4円)↑ | 639円 |
| 佐賀 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 長崎 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 熊本 | 605円(+5円)↑ | 600円 |
| 大分 | 605円(+5円)↑ | 600円 |
| 宮崎 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 鹿児島 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 沖縄 | 604円(+4円)↑ | 600円 |
| 全国加重平均 | 664円(+5円)↑ | 659円 |
2001年/平成13年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で708円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、山形、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄で604円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は栃木、群馬、東京、神奈川、福井、長野、岐阜、島根、広島、山口、香川、熊本、大分で、前年度よりも+5円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、新潟、富山、石川、山梨、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、岡山、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄で、前年度よりも+4円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は664円で、上昇額は前年度よりも+5円上がりました。