※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2005年/平成17年度) | 最低賃金時間額 (2004年/平成16年度) |
| 北海道 | 641円(+3円)↑ | 638円 |
| 青森 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 岩手 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 宮城 | 623円(+4円)↑ | 619円 |
| 秋田 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 山形 | 610円(+3円)↑ | 607円 |
| 福島 | 614円(+3円)↑ | 611円 |
| 茨城 | 651円(+3円)↑ | 648円 |
| 栃木 | 652円(+3円)↑ | 649円 |
| 群馬 | 649円(+4円)↑ | 645円 |
| 埼玉 | 682円(+3円)↑ | 679円 |
| 千葉 | 682円(+4円)↑ | 678円 |
| 東京 | 714円(+4円)↑ | 710円 |
| 神奈川 | 712円(+4円)↑ | 708円 |
| 新潟 | 645円(+3円)↑ | 642円 |
| 富山 | 648円(+4円)↑ | 644円 |
| 石川 | 649円(+3円)↑ | 646円 |
| 福井 | 645円(+2円)↑ | 643円 |
| 山梨 | 651円(+3円)↑ | 648円 |
| 長野 | 650円(+3円)↑ | 647円 |
| 岐阜 | 671円(+2円)↑ | 669円 |
| 静岡 | 677円(+4円)↑ | 673円 |
| 愛知 | 688円(+5円)↑ | 683円 |
| 三重 | 671円(+3円)↑ | 668円 |
| 滋賀 | 657円(+5円)↑ | 652円 |
| 京都 | 682円(+4円)↑ | 678円 |
| 大阪 | 708円(+4円)↑ | 704円 |
| 兵庫 | 679円(+3円)↑ | 676円 |
| 奈良 | 652円(+4円)↑ | 648円 |
| 和歌山 | 649円(+4円)↑ | 645円 |
| 鳥取 | 612円(+1円)↑ | 611円 |
| 島根 | 612円(+2円)↑ | 610円 |
| 岡山 | 644円(+3円)↑ | 641円 |
| 広島 | 649円(+4円)↑ | 645円 |
| 山口 | 642円(+4円)↑ | 638円 |
| 徳島 | 615円(+3円)↑ | 612円 |
| 香川 | 625円(+5円)↑ | 620円 |
| 愛媛 | 614円(+2円)↑ | 612円 |
| 高知 | 613円(+2円)↑ | 611円 |
| 福岡 | 648円(+3円)↑ | 645円 |
| 佐賀 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 長崎 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 熊本 | 609円(+2円)↑ | 607円 |
| 大分 | 610円(+3円)↑ | 607円 |
| 宮崎 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 鹿児島 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 沖縄 | 608円(+2円)↑ | 606円 |
| 全国加重平均 | 668円(+3円)↑ | 665円 |
2005年/平成17年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で714円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄で608円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は愛知、滋賀、香川で、前年度よりも+5円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は鳥取で、前年度よりも+1円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は668円で、上昇額は前年度よりも+3円上がりました。