※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2007年/平成19年度) | 最低賃金時間額 (2006年/平成18年度) |
| 北海道 | 654円(+10円)↑ | 644円 |
| 青森 | 619円(+9円)↑ | 610円 |
| 岩手 | 619円(+9円)↑ | 610円 |
| 宮城 | 639円(+11円)↑ | 628円 |
| 秋田 | 618円(+8円)↑ | 610円 |
| 山形 | 620円(+7円)↑ | 613円 |
| 福島 | 629円(+11円)↑ | 618円 |
| 茨城 | 665円(+10円)↑ | 655円 |
| 栃木 | 671円(+14円)↑ | 657円 |
| 群馬 | 664円(+10円)↑ | 654円 |
| 埼玉 | 702円(+15円)↑ | 687円 |
| 千葉 | 706円(+19円)↑ | 687円 |
| 東京 | 739円(+20円)↑ | 719円 |
| 神奈川 | 736円(+19円)↑ | 717円 |
| 新潟 | 657円(+9円)↑ | 648円 |
| 富山 | 666円(+14円)↑ | 652円 |
| 石川 | 662円(+10円)↑ | 652円 |
| 福井 | 659円(+10円)↑ | 649円 |
| 山梨 | 665円(+10円)↑ | 655円 |
| 長野 | 669円(+14円)↑ | 655円 |
| 岐阜 | 685円(+10円)↑ | 675円 |
| 静岡 | 697円(+15円)↑ | 682円 |
| 愛知 | 714円(+20円)↑ | 694円 |
| 三重 | 689円(+14円)↑ | 675円 |
| 滋賀 | 677円(+15円)↑ | 662円 |
| 京都 | 700円(+14円)↑ | 686円 |
| 大阪 | 731円(+19円)↑ | 712円 |
| 兵庫 | 697円(+14円)↑ | 683円 |
| 奈良 | 667円(+11円)↑ | 656円 |
| 和歌山 | 662円(+10円)↑ | 652円 |
| 鳥取 | 621円(+7円)↑ | 614円 |
| 島根 | 621円(+7円)↑ | 614円 |
| 岡山 | 658円(+10円)↑ | 648円 |
| 広島 | 669円(+15円)↑ | 654円 |
| 山口 | 657円(+11円)↑ | 646円 |
| 徳島 | 625円(+8円)↑ | 617円 |
| 香川 | 640円(+11円)↑ | 629円 |
| 愛媛 | 623円(+7円)↑ | 616円 |
| 高知 | 622円(+7円)↑ | 615円 |
| 福岡 | 663円(+11円)↑ | 652円 |
| 佐賀 | 619円(+8円)↑ | 611円 |
| 長崎 | 619円(+8円)↑ | 611円 |
| 熊本 | 620円(+8円)↑ | 612円 |
| 大分 | 620円(+7円)↑ | 613円 |
| 宮崎 | 619円(+8円)↑ | 611円 |
| 鹿児島 | 619円(+8円)↑ | 611円 |
| 沖縄 | 618円(+8円)↑ | 610円 |
| 全国加重平均 | 687円(+14円)↑ | 673円 |
2007年/平成19年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で739円
最低賃金時間額が一番低い地域は秋田、沖縄で618円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は東京、愛知で、前年度よりも+20円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は山形、鳥取、島根、愛媛、高知、大分で、前年度よりも+7円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は687円で、上昇額は前年度よりも+14円上がりました。