※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2008年/平成20年度) | 最低賃金時間額 (2007年/平成19年度) |
北海道 | 667円(+13円)↑ | 654円 |
青森 | 630円(+11円)↑ | 619円 |
岩手 | 628円(+9円)↑ | 619円 |
宮城 | 653円(+14円)↑ | 639円 |
秋田 | 629円(+11円)↑ | 618円 |
山形 | 629円(+9円)↑ | 620円 |
福島 | 641円(+12円)↑ | 629円 |
茨城 | 676円(+11円)↑ | 665円 |
栃木 | 683円(+12円)↑ | 671円 |
群馬 | 675円(+11円)↑ | 664円 |
埼玉 | 722円(+20円)↑ | 702円 |
千葉 | 723円(+17円)↑ | 706円 |
東京 | 766円(+27円)↑ | 739円 |
神奈川 | 766円(+30円)↑ | 736円 |
新潟 | 669円(+12円)↑ | 657円 |
富山 | 677円(+11円)↑ | 666円 |
石川 | 673円(+11円)↑ | 662円 |
福井 | 670円(+11円)↑ | 659円 |
山梨 | 676円(+11円)↑ | 665円 |
長野 | 680円(+11円)↑ | 669円 |
岐阜 | 696円(+11円)↑ | 685円 |
静岡 | 711円(+14円)↑ | 697円 |
愛知 | 731円(+17円)↑ | 714円 |
三重 | 701円(+12円)↑ | 689円 |
滋賀 | 691円(+14円)↑ | 677円 |
京都 | 717円(+17円)↑ | 700円 |
大阪 | 748円(+17円)↑ | 731円 |
兵庫 | 712円(+15円)↑ | 697円 |
奈良 | 678円(+11円)↑ | 667円 |
和歌山 | 673円(+11円)↑ | 662円 |
鳥取 | 629円(+8円)↑ | 621円 |
島根 | 629円(+8円)↑ | 621円 |
岡山 | 669円(+11円)↑ | 658円 |
広島 | 683円(+14円)↑ | 669円 |
山口 | 668円(+11円)↑ | 657円 |
徳島 | 632円(+7円)↑ | 625円 |
香川 | 651円(+11円)↑ | 640円 |
愛媛 | 631円(+8円)↑ | 623円 |
高知 | 630円(+8円)↑ | 622円 |
福岡 | 675円(+12円)↑ | 663円 |
佐賀 | 628円(+9円)↑ | 619円 |
長崎 | 628円(+9円)↑ | 619円 |
熊本 | 628円(+8円)↑ | 620円 |
大分 | 630円(+10円)↑ | 620円 |
宮崎 | 627円(+8円)↑ | 619円 |
鹿児島 | 627円(+8円)↑ | 619円 |
沖縄 | 627円(+9円)↑ | 618円 |
全国加重平均 | 703円(+16円)↑ | 687円 |
2008年/平成20年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京、神奈川で766円
最低賃金時間額が一番低い地域は宮崎、鹿児島、沖縄で627円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は神奈川で、前年度よりも+30円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は徳島で、前年度よりも+7円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は703円で、上昇額は前年度よりも+16円上がりました。