※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2011年/平成23年度) | 最低賃金時間額 (2010年/平成22年度) |
北海道 | 705円(+14円)↑ | 691円 |
青森 | 647円(+2円)↑ | 645円 |
岩手 | 645円(+1円)↑ | 644円 |
宮城 | 675円(+1円)↑ | 674円 |
秋田 | 647円(+2円)↑ | 645円 |
山形 | 647円(+2円)↑ | 645円 |
福島 | 658円(+1円)↑ | 657円 |
茨城 | 692円(+2円)↑ | 690円 |
栃木 | 700円(+3円)↑ | 697円 |
群馬 | 690円(+2円)↑ | 688円 |
埼玉 | 759円(+9円)↑ | 750円 |
千葉 | 748円(+4円)↑ | 744円 |
東京 | 837円(+16円)↑ | 821円 |
神奈川 | 836円(+18円)↑ | 818円 |
新潟 | 683円(+2円)↑ | 681円 |
富山 | 692円(+1円)↑ | 691円 |
石川 | 687円(+1円)↑ | 686円 |
福井 | 684円(+1円)↑ | 683円 |
山梨 | 690円(+1円)↑ | 689円 |
長野 | 694円(+1円)↑ | 693円 |
岐阜 | 707円(+1円)↑ | 706円 |
静岡 | 728円(+3円)↑ | 725円 |
愛知 | 750円(+5円)↑ | 745円 |
三重 | 717円(+3円)↑ | 714円 |
滋賀 | 709円(+3円)↑ | 706円 |
京都 | 751円(+2円)↑ | 749円 |
大阪 | 786円(+7円)↑ | 779円 |
兵庫 | 739円(+5円)↑ | 734円 |
奈良 | 693円(+2円)↑ | 691円 |
和歌山 | 685円(+1円)↑ | 684円 |
鳥取 | 646円(+4円)↑ | 642円 |
島根 | 646円(+4円)↑ | 642円 |
岡山 | 685円(+2円)↑ | 683円 |
広島 | 710円(+6円)↑ | 704円 |
山口 | 684円(+3円)↑ | 681円 |
徳島 | 647円(+2円)↑ | 645円 |
香川 | 667円(+3円)↑ | 664円 |
愛媛 | 647円(+3円)↑ | 644円 |
高知 | 645円(+3円)↑ | 642円 |
福岡 | 695円(+3円)↑ | 692円 |
佐賀 | 646円(+4円)↑ | 642円 |
長崎 | 646円(+4円)↑ | 642円 |
熊本 | 647円(+4円)↑ | 643円 |
大分 | 647円(+4円)↑ | 643円 |
宮崎 | 646円(+4円)↑ | 642円 |
鹿児島 | 647円(+5円)↑ | 642円 |
沖縄 | 645円(+3円)↑ | 642円 |
全国加重平均 | 737円(+7円)↑ | 730円 |
2011年/平成23年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で837円
最低賃金時間額が一番低い地域は岩手、高知、沖縄で645円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は神奈川で、前年度よりも+18円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は岩手、宮城、福島、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、和歌山で、前年度よりも+1円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は737円で、上昇額は前年度よりも+7円上がりました。