※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2012年/平成24年度) | 最低賃金時間額 (2011年/平成23年度) |
| 北海道 | 719円(+14円)↑ | 705円 |
| 青森 | 654円(+7円)↑ | 647円 |
| 岩手 | 653円(+8円)↑ | 645円 |
| 宮城 | 685円(+10円)↑ | 675円 |
| 秋田 | 654円(+7円)↑ | 647円 |
| 山形 | 654円(+7円)↑ | 647円 |
| 福島 | 664円(+6円)↑ | 658円 |
| 茨城 | 699円(+7円)↑ | 692円 |
| 栃木 | 705円(+5円)↑ | 700円 |
| 群馬 | 696円(+6円)↑ | 690円 |
| 埼玉 | 771円(+12円)↑ | 759円 |
| 千葉 | 756円(+8円)↑ | 748円 |
| 東京 | 850円(+13円)↑ | 837円 |
| 神奈川 | 849円(+13円)↑ | 836円 |
| 新潟 | 689円(+6円)↑ | 683円 |
| 富山 | 700円(+8円)↑ | 692円 |
| 石川 | 693円(+6円)↑ | 687円 |
| 福井 | 690円(+6円)↑ | 684円 |
| 山梨 | 695円(+5円)↑ | 690円 |
| 長野 | 700円(+6円)↑ | 694円 |
| 岐阜 | 713円(+6円)↑ | 707円 |
| 静岡 | 735円(+7円)↑ | 728円 |
| 愛知 | 758円(+8円)↑ | 750円 |
| 三重 | 724円(+7円)↑ | 717円 |
| 滋賀 | 716円(+7円)↑ | 709円 |
| 京都 | 759円(+8円)↑ | 751円 |
| 大阪 | 800円(+14円)↑ | 786円 |
| 兵庫 | 749円(+10円)↑ | 739円 |
| 奈良 | 699円(+6円)↑ | 693円 |
| 和歌山 | 690円(+5円)↑ | 685円 |
| 鳥取 | 653円(+7円)↑ | 646円 |
| 島根 | 652円(+6円)↑ | 646円 |
| 岡山 | 691円(+6円)↑ | 685円 |
| 広島 | 719円(+9円)↑ | 710円 |
| 山口 | 690円(+6円)↑ | 684円 |
| 徳島 | 654円(+7円)↑ | 647円 |
| 香川 | 674円(+7円)↑ | 667円 |
| 愛媛 | 654円(+7円)↑ | 647円 |
| 高知 | 652円(+7円)↑ | 645円 |
| 福岡 | 701円(+6円)↑ | 695円 |
| 佐賀 | 653円(+7円)↑ | 646円 |
| 長崎 | 653円(+7円)↑ | 646円 |
| 熊本 | 653円(+6円)↑ | 647円 |
| 大分 | 653円(+6円)↑ | 647円 |
| 宮崎 | 653円(+7円)↑ | 646円 |
| 鹿児島 | 654円(+7円)↑ | 647円 |
| 沖縄 | 653円(+8円)↑ | 645円 |
| 全国加重平均 | 749円(+12円)↑ | 737円 |
2012年/平成24年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で850円
最低賃金時間額が一番低い地域は島根、高知で652円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は北海道、大阪で、前年度よりも+14円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は栃木、山梨、和歌山で、前年度よりも+5円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は749円で、上昇額は前年度よりも+12円上がりました。