※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2014年/平成26年度) | 最低賃金時間額 (2013年/平成25年度) |
北海道 | 748円(+14円)↑ | 734円 |
青森 | 679円(+14円)↑ | 665円 |
岩手 | 678円(+13円)↑ | 665円 |
宮城 | 710円(+14円)↑ | 696円 |
秋田 | 679円(+14円)↑ | 665円 |
山形 | 680円(+15円)↑ | 665円 |
福島 | 689円(+14円)↑ | 675円 |
茨城 | 729円(+16円)↑ | 713円 |
栃木 | 733円(+15円)↑ | 718円 |
群馬 | 721円(+14円)↑ | 707円 |
埼玉 | 802円(+17円)↑ | 785円 |
千葉 | 798円(+21円)↑ | 777円 |
東京 | 888円(+19円)↑ | 869円 |
神奈川 | 887円(+19円)↑ | 868円 |
新潟 | 715円(+14円)↑ | 701円 |
富山 | 728円(+16円)↑ | 712円 |
石川 | 718円(+14円)↑ | 704円 |
福井 | 716円(+15円)↑ | 701円 |
山梨 | 721円(+15円)↑ | 706円 |
長野 | 728円(+15円)↑ | 713円 |
岐阜 | 738円(+14円)↑ | 724円 |
静岡 | 765円(+16円)↑ | 749円 |
愛知 | 800円(+20円)↑ | 780円 |
三重 | 753円(+16円)↑ | 737円 |
滋賀 | 746円(+16円)↑ | 730円 |
京都 | 789円(+16円)↑ | 773円 |
大阪 | 838円(+19円)↑ | 819円 |
兵庫 | 776円(+15円)↑ | 761円 |
奈良 | 724円(+14円)↑ | 710円 |
和歌山 | 715円(+14円)↑ | 701円 |
鳥取 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
島根 | 679円(+15円)↑ | 664円 |
岡山 | 719円(+16円)↑ | 703円 |
広島 | 750円(+17円)↑ | 733円 |
山口 | 715円(+14円)↑ | 701円 |
徳島 | 679円(+13円)↑ | 666円 |
香川 | 702円(+16円)↑ | 686円 |
愛媛 | 680円(+14円)↑ | 666円 |
高知 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
福岡 | 727円(+15円)↑ | 712円 |
佐賀 | 678円(+14円)↑ | 664円 |
長崎 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
熊本 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
大分 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
宮崎 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
鹿児島 | 678円(+13円)↑ | 665円 |
沖縄 | 677円(+13円)↑ | 664円 |
全国加重平均 | 780円(+16円)↑ | 764円 |
2014年/平成26年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で888円
最低賃金時間額が一番低い地域は鳥取、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄で677円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は千葉で、前年度よりも+21円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は岩手、鳥取、徳島、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で、前年度よりも+13円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は780円で、上昇額は前年度よりも+16円上がりました。