※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2016年/平成28年度) | 最低賃金時間額 (2015年/平成27年度) |
北海道 | 786円(+22円)↑ | 764円 |
青森 | 716円(+21円)↑ | 695円 |
岩手 | 716円(+21円)↑ | 695円 |
宮城 | 748円(+22円)↑ | 726円 |
秋田 | 716円(+21円)↑ | 695円 |
山形 | 717円(+21円)↑ | 696円 |
福島 | 726円(+21円)↑ | 705円 |
茨城 | 771円(+24円)↑ | 747円 |
栃木 | 775円(+24円)↑ | 751円 |
群馬 | 759円(+22円)↑ | 737円 |
埼玉 | 845円(+25円)↑ | 820円 |
千葉 | 842円(+25円)↑ | 817円 |
東京 | 932円(+25円)↑ | 907円 |
神奈川 | 930円(+25円)↑ | 905円 |
新潟 | 753円(+22円)↑ | 731円 |
富山 | 770円(+24円)↑ | 746円 |
石川 | 757円(+22円)↑ | 735円 |
福井 | 754円(+22円)↑ | 732円 |
山梨 | 759円(+22円)↑ | 737円 |
長野 | 770円(+24円)↑ | 746円 |
岐阜 | 776円(+22円)↑ | 754円 |
静岡 | 807円(+24円)↑ | 783円 |
愛知 | 845円(+25円)↑ | 820円 |
三重 | 795円(+24円)↑ | 771円 |
滋賀 | 788円(+24円)↑ | 764円 |
京都 | 831円(+24円)↑ | 807円 |
大阪 | 883円(+25円)↑ | 858円 |
兵庫 | 819円(+25円)↑ | 794円 |
奈良 | 762円(+22円)↑ | 740円 |
和歌山 | 753円(+22円)↑ | 731円 |
鳥取 | 715円(+22円)↑ | 693円 |
島根 | 718円(+22円)↑ | 696円 |
岡山 | 757円(+22円)↑ | 735円 |
広島 | 793円(+24円)↑ | 769円 |
山口 | 753円(+22円)↑ | 731円 |
徳島 | 716円(+21円)↑ | 695円 |
香川 | 742円(+23円)↑ | 719円 |
愛媛 | 717円(+21円)↑ | 696円 |
高知 | 715円(+22円)↑ | 693円 |
福岡 | 765円(+22円)↑ | 743円 |
佐賀 | 715円(+21円)↑ | 694円 |
長崎 | 715円(+21円)↑ | 694円 |
熊本 | 715円(+21円)↑ | 694円 |
大分 | 715円(+21円)↑ | 694円 |
宮崎 | 714円(+21円)↑ | 693円 |
鹿児島 | 715円(+21円)↑ | 694円 |
沖縄 | 714円(+21円)↑ | 693円 |
全国加重平均 | 823円(+25円)↑ | 798円 |
2016年/平成28年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で932円
最低賃金時間額が一番低い地域は宮崎、沖縄で714円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫で、前年度よりも+25円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は青森、岩手、秋田、山形、福島、徳島、愛媛、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄で、前年度よりも+21円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は823円で、上昇額は前年度よりも+25円上がりました。