※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
| 地域 | 最低賃金時間額 (2020年/令和2年度) | 最低賃金時間額 (2019年/令和元年度) |
| 北海道 | 861円(0円)→ | 861円 |
| 青森 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 岩手 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 宮城 | 825円(+1円)↑ | 824円 |
| 秋田 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 山形 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 福島 | 800円(+2円)↑ | 798円 |
| 茨城 | 851円(+2円)↑ | 849円 |
| 栃木 | 854円(+1円)↑ | 853円 |
| 群馬 | 837円(+2円)↑ | 835円 |
| 埼玉 | 928円(+2円)↑ | 926円 |
| 千葉 | 925円(+2円)↑ | 923円 |
| 東京 | 1,013円(0円)→ | 1,013円 |
| 神奈川 | 1,012円(+1円)↑ | 1,011円 |
| 新潟 | 831円(+1円)↑ | 830円 |
| 富山 | 849円(+1円)↑ | 848円 |
| 石川 | 833円(+1円)↑ | 832円 |
| 福井 | 830円(+1円)↑ | 829円 |
| 山梨 | 838円(+1円)↑ | 837円 |
| 長野 | 849円(+1円)↑ | 848円 |
| 岐阜 | 852円(+1円)↑ | 851円 |
| 静岡 | 885円(0円)→ | 885円 |
| 愛知 | 927円(+1円)↑ | 926円 |
| 三重 | 874円(+1円)↑ | 873円 |
| 滋賀 | 868円(+2円)↑ | 866円 |
| 京都 | 909円(0円)→ | 909円 |
| 大阪 | 964円(0円)→ | 964円 |
| 兵庫 | 900円(+1円)↑ | 899円 |
| 奈良 | 838円(+1円)↑ | 837円 |
| 和歌山 | 831円(+1円)↑ | 830円 |
| 鳥取 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 島根 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 岡山 | 834円(+1円)↑ | 833円 |
| 広島 | 871円(0円)→ | 871円 |
| 山口 | 829円(0円)→ | 829円 |
| 徳島 | 796円(+3円)↑ | 793円 |
| 香川 | 820円(+2円)↑ | 818円 |
| 愛媛 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 高知 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 福岡 | 842円(+1円)↑ | 841円 |
| 佐賀 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 長崎 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 熊本 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 大分 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 宮崎 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 鹿児島 | 793円(+3円)↑ | 790円 |
| 沖縄 | 792円(+2円)↑ | 790円 |
| 全国加重平均 | 902円(+1円)↑ | 901円 |
2020年/令和2年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で1,013円
最低賃金時間額が一番低い地域は秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄で792円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は青森、岩手、山形、徳島、愛媛、長崎、熊本、宮崎、鹿児島で、前年度よりも+3円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口で、前年度と変わらず0円でした。
全国加重平均の最低賃金時間額は902円で、上昇額は前年度よりも+1円上がりました。