※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2021年/令和3年度) | 最低賃金時間額 (2020年/令和2年度) |
北海道 | 889円(+28円)↑ | 861円 |
青森 | 822円(+29円)↑ | 793円 |
岩手 | 821円(+28円)↑ | 793円 |
宮城 | 853円(+28円)↑ | 825円 |
秋田 | 822円(+30円)↑ | 792円 |
山形 | 822円(+29円)↑ | 793円 |
福島 | 828円(+28円)↑ | 800円 |
茨城 | 879円(+28円)↑ | 851円 |
栃木 | 882円(+28円)↑ | 854円 |
群馬 | 865円(+28円)↑ | 837円 |
埼玉 | 956円(+28円)↑ | 928円 |
千葉 | 953円(+28円)↑ | 925円 |
東京 | 1,041円(+28円)↑ | 1,013円 |
神奈川 | 1,040円(+28円)↑ | 1,012円 |
新潟 | 859円(+28円)↑ | 831円 |
富山 | 877円(+28円)↑ | 849円 |
石川 | 861円(+28円)↑ | 833円 |
福井 | 858円(+28円)↑ | 830円 |
山梨 | 866円(+28円)↑ | 838円 |
長野 | 877円(+28円)↑ | 849円 |
岐阜 | 880円(+28円)↑ | 852円 |
静岡 | 913円(+28円)↑ | 885円 |
愛知 | 955円(+28円)↑ | 927円 |
三重 | 902円(+28円)↑ | 874円 |
滋賀 | 896円(+28円)↑ | 868円 |
京都 | 937円(+28円)↑ | 909円 |
大阪 | 992円(+28円)↑ | 964円 |
兵庫 | 928円(+28円)↑ | 900円 |
奈良 | 866円(+28円)↑ | 838円 |
和歌山 | 859円(+28円)↑ | 831円 |
鳥取 | 821円(+29円)↑ | 792円 |
島根 | 824円(+32円)↑ | 792円 |
岡山 | 862円(+28円)↑ | 834円 |
広島 | 899円(+28円)↑ | 871円 |
山口 | 857円(+28円)↑ | 829円 |
徳島 | 824円(+28円)↑ | 796円 |
香川 | 848円(+28円)↑ | 820円 |
愛媛 | 821円(+28円)↑ | 793円 |
高知 | 820円(+28円)↑ | 792円 |
福岡 | 870円(+28円)↑ | 842円 |
佐賀 | 821円(+29円)↑ | 792円 |
長崎 | 821円(+28円)↑ | 793円 |
熊本 | 821円(+28円)↑ | 793円 |
大分 | 822円(+30円)↑ | 792円 |
宮崎 | 821円(+28円)↑ | 793円 |
鹿児島 | 821円(+28円)↑ | 793円 |
沖縄 | 820円(+28円)↑ | 792円 |
全国加重平均 | 930円(+28円)↑ | 902円 |
2021年/令和3年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で1,041円
最低賃金時間額が一番低い地域は高知、沖縄で820円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は島根で、前年度よりも+32円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は北海道、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄で、前年度よりも+28円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は930円で、上昇額は前年度よりも+28円上がりました。