※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
地域 | 最低賃金時間額 (2022年/令和4年度) | 最低賃金時間額 (2021年/令和3年度) |
北海道 | 920円(+31円)↑ | 889円 |
青森 | 853円(+31円)↑ | 822円 |
岩手 | 854円(+33円)↑ | 821円 |
宮城 | 883円(+30円)↑ | 853円 |
秋田 | 853円(+31円)↑ | 822円 |
山形 | 854円(+32円)↑ | 822円 |
福島 | 858円(+30円)↑ | 828円 |
茨城 | 911円(+32円)↑ | 879円 |
栃木 | 913円(+31円)↑ | 882円 |
群馬 | 895円(+30円)↑ | 865円 |
埼玉 | 987円(+31円)↑ | 956円 |
千葉 | 984円(+31円)↑ | 953円 |
東京 | 1,072円(+31円)↑ | 1,041円 |
神奈川 | 1,071円(+31円)↑ | 1,040円 |
新潟 | 890円(+31円)↑ | 859円 |
富山 | 908円(+31円)↑ | 877円 |
石川 | 891円(+30円)↑ | 861円 |
福井 | 888円(+30円)↑ | 858円 |
山梨 | 898円(+32円)↑ | 866円 |
長野 | 908円(+31円)↑ | 877円 |
岐阜 | 910円(+30円)↑ | 880円 |
静岡 | 944円(+31円)↑ | 913円 |
愛知 | 986円(+31円)↑ | 955円 |
三重 | 933円(+31円)↑ | 902円 |
滋賀 | 927円(+31円)↑ | 896円 |
京都 | 968円(+31円)↑ | 937円 |
大阪 | 1,023円(+31円)↑ | 992円 |
兵庫 | 960円(+32円)↑ | 928円 |
奈良 | 896円(+30円)↑ | 866円 |
和歌山 | 889円(+30円)↑ | 859円 |
鳥取 | 854円(+33円)↑ | 821円 |
島根 | 857円(+33円)↑ | 824円 |
岡山 | 892円(+30円)↑ | 862円 |
広島 | 930円(+31円)↑ | 899円 |
山口 | 888円(+31円)↑ | 857円 |
徳島 | 855円(+31円)↑ | 824円 |
香川 | 878円(+30円)↑ | 848円 |
愛媛 | 853円(+32円)↑ | 821円 |
高知 | 853円(+33円)↑ | 820円 |
福岡 | 900円(+30円)↑ | 870円 |
佐賀 | 853円(+32円)↑ | 821円 |
長崎 | 853円(+32円)↑ | 821円 |
熊本 | 853円(+32円)↑ | 821円 |
大分 | 854円(+32円)↑ | 822円 |
宮崎 | 853円(+32円)↑ | 821円 |
鹿児島 | 853円(+32円)↑ | 821円 |
沖縄 | 853円(+33円)↑ | 820円 |
全国加重平均 | 961円(+31円)↑ | 930円 |
2022年/令和4年度の最低賃金のデータは
最低賃金時間額が一番高い地域は東京で1,072円
最低賃金時間額が一番低い地域は青森、秋田、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄で853円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い地域は岩手、鳥取、島根、高知、沖縄で、前年度よりも+33円上がり
最低賃金時間額の上昇額が一番低い地域は宮城、福島、群馬、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、香川、福岡で、前年度よりも+30円上がりました。
全国加重平均の最低賃金時間額は961円で、上昇額は前年度よりも+31円上がりました。