※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2024年/令和6年度の千葉の最低賃金の引き上げは、2024年/令和6年10月1日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2024年/令和6年度 | 1,076円(+50円)↑ |
2023年/令和5年度 | 1,026円(+42円)↑ |
2022年/令和4年度 | 984円(+31円)↑ |
2021年/令和3年度 | 953円(+28円)↑ |
2020年/令和2年度 | 925円(+2円)↑ |
2019年/令和元年度 | 923円(+28円)↑ |
2018年/平成30年度 | 895円(+27円)↑ |
2017年/平成29年度 | 868円(+26円)↑ |
2016年/平成28年度 | 842円(+25円)↑ |
2015年/平成27年度 | 817円(+19円)↑ |
2014年/平成26年度 | 798円(+21円)↑ |
2013年/平成25年度 | 777円(+21円)↑ |
2012年/平成24年度 | 756円(+8円)↑ |
2011年/平成23年度 | 748円(+4円)↑ |
2010年/平成22年度 | 744円(+16円)↑ |
2009年/平成21年度 | 728円(+5円)↑ |
2008年/平成20年度 | 723円(+17円)↑ |
2007年/平成19年度 | 706円(+19円)↑ |
2006年/平成18年度 | 687円(+5円)↑ |
2005年/平成17年度 | 682円(+4円)↑ |
2004年/平成16年度 | 678円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 677円(0円)→ |
2002年/平成14年度 | 677円(+1円)↑ |
2001年/平成13年度 | 676円(+4円)↑ |
2000年/平成12年度 | 672円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 667円(+5円)↑ |
1998年/平成10年度 | 662円(+12円)↑ |
1997年/平成9年度 | 650円(+15円)↑ |
1996年/平成8年度 | 635円(+12円)↑ |
1995年/平成7年度 | 623円(+14円)↑ |
1994年/平成6年度 | 609円(+15円)↑ |
1993年/平成5年度 | 594円(+18円)↑ |
1992年/平成4年度 | 576円(+23円)↑ |
1991年/平成3年度 | 553円(+26円)↑ |
1990年/平成2年度 | 527円(+24円)↑ |
1989年/平成元年度 | 503円(+20円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 483円(+14円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 469円(+10円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 459円(+13円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 446円(+16円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 430円(+13円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 417円(+12円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 405円(+21円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 384円(+23円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 361円(+24円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 337円(+19円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 318円(+19円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 299円 |
1977年~2024年/昭和52年度~令和6年度の千葉の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2024年で1,076円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で299円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2024年で+50円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年で0円でした。