※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2024年/令和6年度の北海道の最低賃金の引き上げは、2024年/令和6年10月1日からとなっております。
年度 | 最低賃金時間額 |
2024年/令和6年度 | 1,010円(+50円)↑ |
2023年/令和5年度 | 960円(+40円)↑ |
2022年/令和4年度 | 920円(+31円)↑ |
2021年/令和3年度 | 889円(+28円)↑ |
2020年/令和2年度 | 861円(0円)→ |
2019年/令和元年度 | 861円(+26円)↑ |
2018年/平成30年度 | 835円(+25円)↑ |
2017年/平成29年度 | 810円(+24円)↑ |
2016年/平成28年度 | 786円(+22円)↑ |
2015年/平成27年度 | 764円(+16円)↑ |
2014年/平成26年度 | 748円(+14円)↑ |
2013年/平成25年度 | 734円(+15円)↑ |
2012年/平成24年度 | 719円(+14円)↑ |
2011年/平成23年度 | 705円(+14円)↑ |
2010年/平成22年度 | 691円(+13円)↑ |
2009年/平成21年度 | 678円(+11円)↑ |
2008年/平成20年度 | 667円(+13円)↑ |
2007年/平成19年度 | 654円(+10円)↑ |
2006年/平成18年度 | 644円(+3円)↑ |
2005年/平成17年度 | 641円(+3円)↑ |
2004年/平成16年度 | 638円(+1円)↑ |
2003年/平成15年度 | 637円(0円)→ |
2002年/平成14年度 | 637円(0円)→ |
2001年/平成13年度 | 637円(+4円)↑ |
2000年/平成12年度 | 633円(+5円)↑ |
1999年/平成11年度 | 628円(+6円)↑ |
1998年/平成10年度 | 622円(+11円)↑ |
1997年/平成9年度 | 611円(+13円)↑ |
1996年/平成8年度 | 598円(+12円)↑ |
1995年/平成7年度 | 586円(+14円)↑ |
1994年/平成6年度 | 572円(+13円)↑ |
1993年/平成5年度 | 559円(+17円)↑ |
1992年/平成4年度 | 542円(+22円)↑ |
1991年/平成3年度 | 520円(+25円)↑ |
1990年/平成2年度 | 495円(+23円)↑ |
1989年/平成元年度 | 472円(+19円)↑ |
1988年/昭和63年度 | 453円(+13円)↑ |
1987年/昭和62年度 | 440円(+10円)↑ |
1986年/昭和61年度 | 430円(+12円)↑ |
1985年/昭和60年度 | 418円(+15円)↑ |
1984年/昭和59年度 | 403円(+9円)↑ |
1983年/昭和58年度 | 394円(+14円)↑ |
1982年/昭和57年度 | 380円(+21円)↑ |
1981年/昭和56年度 | 359円(+23円)↑ |
1980年/昭和55年度 | 336円(+22円)↑ |
1979年/昭和54年度 | 314円(+19円)↑ |
1978年/昭和53年度 | 295円(+18円)↑ |
1977年/昭和52年度 | 277円 |
1977年~2024年/昭和52年度~令和6年度の北海道の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2024年で1,010円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で277円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2024年で+50円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2020年、2003年、2002年で0円でした。