※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2025年/令和7年度の埼玉の最低賃金の引き上げは、2025年/令和7年11月1日からとなっております。
| 年度 | 最低賃金時間額 |
| 2025年/令和7年度 | 1,141円(+63円)↑ |
| 2024年/令和6年度 | 1,078円(+50円)↑ |
| 2023年/令和5年度 | 1,028円(+41円)↑ |
| 2022年/令和4年度 | 987円(+31円)↑ |
| 2021年/令和3年度 | 956円(+28円)↑ |
| 2020年/令和2年度 | 928円(+2円)↑ |
| 2019年/令和元年度 | 926円(+28円)↑ |
| 2018年/平成30年度 | 898円(+27円)↑ |
| 2017年/平成29年度 | 871円(+26円)↑ |
| 2016年/平成28年度 | 845円(+25円)↑ |
| 2015年/平成27年度 | 820円(+18円)↑ |
| 2014年/平成26年度 | 802円(+17円)↑ |
| 2013年/平成25年度 | 785円(+14円)↑ |
| 2012年/平成24年度 | 771円(+12円)↑ |
| 2011年/平成23年度 | 759円(+9円)↑ |
| 2010年/平成22年度 | 750円(+15円)↑ |
| 2009年/平成21年度 | 735円(+13円)↑ |
| 2008年/平成20年度 | 722円(+20円)↑ |
| 2007年/平成19年度 | 702円(+15円)↑ |
| 2006年/平成18年度 | 687円(+5円)↑ |
| 2005年/平成17年度 | 682円(+3円)↑ |
| 2004年/平成16年度 | 679円(+1円)↑ |
| 2003年/平成15年度 | 678円(0円)→ |
| 2002年/平成14年度 | 678円(+1円)↑ |
| 2001年/平成13年度 | 677円(+4円)↑ |
| 2000年/平成12年度 | 673円(+4円)↑ |
| 1999年/平成11年度 | 669円(+5円)↑ |
| 1998年/平成10年度 | 664円(+12円)↑ |
| 1997年/平成9年度 | 652円(+14円)↑ |
| 1996年/平成8年度 | 638円(+13円)↑ |
| 1995年/平成7年度 | 625円(+14円)↑ |
| 1994年/平成6年度 | 611円(+16円)↑ |
| 1993年/平成5年度 | 595円(+18円)↑ |
| 1992年/平成4年度 | 577円(+24円)↑ |
| 1991年/平成3年度 | 553円(+26円)↑ |
| 1990年/平成2年度 | 527円(+24円)↑ |
| 1989年/平成元年度 | 503円(+19円)↑ |
| 1988年/昭和63年度 | 484円(+14円)↑ |
| 1987年/昭和62年度 | 470円(+11円)↑ |
| 1986年/昭和61年度 | 459円(+13円)↑ |
| 1985年/昭和60年度 | 446円(+16円)↑ |
| 1984年/昭和59年度 | 430円(+13円)↑ |
| 1983年/昭和58年度 | 417円(+12円)↑ |
| 1982年/昭和57年度 | 405円(+21円)↑ |
| 1981年/昭和56年度 | 384円(+24円)↑ |
| 1980年/昭和55年度 | 360円(+24円)↑ |
| 1979年/昭和54年度 | 336円(+19.75円)↑ |
| 1978年/昭和53年度 | 316.25円(+18.75円)↑ |
| 1977年/昭和52年度 | 297.5円 |
1977年~2025年/昭和52年度~令和7年度の埼玉の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2025年で1,141円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で297.5円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2025年で+63円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年で0円でした。