※こちらのデータは厚生労働省(地域別最低賃金の全国一覧)、ならびに厚生労働省(地域別最低賃金に関するデータ(時間額))を元に調査し、編集したデータです。
※最低賃金の適用される労働者はパート、アルバイト、正社員、臨時、嘱託など雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての労働者に適用されます。(厚生労働省(最低賃金の適用される労働者の範囲))
※2025年/令和7年度の栃木の最低賃金の引き上げは、2025年/令和7年10月1日からとなっております。
| 年度 | 最低賃金時間額 |
| 2025年/令和7年度 | 1,068円(+64円)↑ |
| 2024年/令和6年度 | 1,004円(+50円)↑ |
| 2023年/令和5年度 | 954円(+41円)↑ |
| 2022年/令和4年度 | 913円(+31円)↑ |
| 2021年/令和3年度 | 882円(+28円)↑ |
| 2020年/令和2年度 | 854円(+1円)↑ |
| 2019年/令和元年度 | 853円(+27円)↑ |
| 2018年/平成30年度 | 826円(+26円)↑ |
| 2017年/平成29年度 | 800円(+25円)↑ |
| 2016年/平成28年度 | 775円(+24円)↑ |
| 2015年/平成27年度 | 751円(+18円)↑ |
| 2014年/平成26年度 | 733円(+15円)↑ |
| 2013年/平成25年度 | 718円(+13円)↑ |
| 2012年/平成24年度 | 705円(+5円)↑ |
| 2011年/平成23年度 | 700円(+3円)↑ |
| 2010年/平成22年度 | 697円(+12円)↑ |
| 2009年/平成21年度 | 685円(+2円)↑ |
| 2008年/平成20年度 | 683円(+12円)↑ |
| 2007年/平成19年度 | 671円(+14円)↑ |
| 2006年/平成18年度 | 657円(+5円)↑ |
| 2005年/平成17年度 | 652円(+3円)↑ |
| 2004年/平成16年度 | 649円(+1円)↑ |
| 2003年/平成15年度 | 648円(0円)→ |
| 2002年/平成14年度 | 648円(0円)→ |
| 2001年/平成13年度 | 648円(+5円)↑ |
| 2000年/平成12年度 | 643円(+5円)↑ |
| 1999年/平成11年度 | 638円(+6円)↑ |
| 1998年/平成10年度 | 632円(+12円)↑ |
| 1997年/平成9年度 | 620円(+14円)↑ |
| 1996年/平成8年度 | 606円(+13円)↑ |
| 1995年/平成7年度 | 593円(+12円)↑ |
| 1994年/平成6年度 | 581円(+15円)↑ |
| 1993年/平成5年度 | 566円(+18円)↑ |
| 1992年/平成4年度 | 548円(+22円)↑ |
| 1991年/平成3年度 | 526円(+25円)↑ |
| 1990年/平成2年度 | 501円(+23円)↑ |
| 1989年/平成元年度 | 478円(+19円)↑ |
| 1988年/昭和63年度 | 459円(+13円)↑ |
| 1987年/昭和62年度 | 446円(+10円)↑ |
| 1986年/昭和61年度 | 436円(+12円)↑ |
| 1985年/昭和60年度 | 424円(+15円)↑ |
| 1984年/昭和59年度 | 409円(+12円)↑ |
| 1983年/昭和58年度 | 397円(+13円)↑ |
| 1982年/昭和57年度 | 384円(+19円)↑ |
| 1981年/昭和56年度 | 365円(+22円)↑ |
| 1980年/昭和55年度 | 343円(+23円)↑ |
| 1979年/昭和54年度 | 320円(+18円)↑ |
| 1978年/昭和53年度 | 302円(+18円)↑ |
| 1977年/昭和52年度 | 284円 |
1977年~2025年/昭和52年度~令和7年度の栃木の最低賃金の推移データは
最低賃金時間額が一番高い年度は2025年で1,068円
最低賃金時間額が一番低い年度は1977年で284円でした。
最低賃金時間額の上昇額が一番高い年度は2025年で+64円
最低賃金時間額の上昇額が一番低い年度は2003年、2002年で0円でした。